| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stocker, Martin | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 12 | 12 | [12] | 96 |
| 2. | Tölg, Wolfgang | [6] | 10 | 8 | [5] | 7 | 12 | 12 | - | 12 | 10 | - | 8 | 79 |
| 3. | Köber, Lothar | - | 7 | 10 | 12 | 10 | - | 4 | - | 10 | 8 | 12 | - | 73 |
| 4. | Biemann, Helmuth | 12 | 8 | [5] | 8 | 7 | - | 5 | - | 8 | 5 | - | 10 | 63 |
| 5. | Tölg, Hermann | - | - | - | 7 | - | 7 | 12 | - | 6 | 7 | 7 | 8 | 54 |
| 6. | Buchmann, Erich | 8 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | - | 36 |
| 7. | Wittke, Ulrich | - | 6 | 6 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | 4 | - | - | 29 |
| 8. | Schembera, Jörg | 8 | 6 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 9. | Zecevic, Vidak | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | 8 | - | 23 |
| 10. | Kleinknecht, Lothar | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 16 |
| Buchmann, Josef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 12. | Sauter, Karl-Heinz | - | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 14 |
| 13. | Knoll, Thomas | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Elsässer, Roland | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 13 | |
| Ohlert, Stefan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | |
| 16. | Dobras, Karlheinz | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 11 |
| 17. | Schäfer | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 18. | Goerlich, Roland | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 19. | Maier, Harald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Teilnehmeranzahl | 5 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,09