| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alber, Wilhelm | - | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | [7] | 10 | 102 | 
| 2. | Tölg, Wolfgang | 10 | [5] | [6] | [6] | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 95 | 
| 3. | Schembera, Jörg | 10 | 10 | - | 8 | 10 | 10 | [5] | 12 | [7] | 8 | 7 | 8 | 83 | 
| 4. | Biemann, Helmuth | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | 7 | 65 | 
| 5. | Stocker, Martin | 12 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 46 | 
| 6. | Knoll, Thomas | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | - | 34 | 
| 7. | Kessler, Dieter | - | - | - | 8 | - | - | 7 | 12 | - | - | - | - | 27 | 
| 8. | Wittke, Ulrich | - | - | 5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 17 | 
| 9. | Schnepp, Gunnar (a.K.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 
| 10. | Eggert, Peter | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| Bornschein, Klaus | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 12. | Haubensak, Harald | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| Kliem, Klaus-Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| 14. | Mödinger, Ralf | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| Fumy, Jürgen | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 16. | Buchmann, Erich | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| Teilnehmeranzahl | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,33