| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alber, Wilhelm | 12 | 10 | 12 | [7] | - | 12 | [8] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 102 |
| 2. | Tölg, Wolfgang | 12 | 10 | - | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | - | 10 | - | 7 | 93 |
| 3. | Schembera, Jörg | - | 5 | 10 | - | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | 10 | 7 | 68 |
| 4. | Biemann, Helmuth | 7 | 7 | 10 | 10 | - | - | 10 | 3 | - | - | 7 | - | 54 |
| 5. | Hertkorn, Jens | - | - | - | - | 6 | 8 | 6 | 7 | - | 10 | 10 | 4 | 51 |
| 6. | Stocker, Martin | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Heining, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 24 | |
| 8. | Eggert, Peter | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 22 |
| 9. | Kliem, Klaus-Peter | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 18 |
| Trobonjaca, Milos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 11. | Pflug, Claudius | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 16 |
| 12. | Pudmensky, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | 15 |
| 13. | Wittke, Ulrich | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Buchmann, Erich | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 15. | Knoll, Thomas | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Zecevic, Vidak | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
| Vukalic, Edin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| 18. | Fumy, Jürgen | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Bornschein, Klaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| 20. | Alber, Christoph | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Teilnehmeranzahl | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,58