| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jantos, Stefan | - | 10 | 12 | - | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 12 | 96 |
| 2. | Heining, Thomas | 12 | 12 | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 72 |
| 3. | Schembera, Jörg | [4] | [6] | 7 | 8 | 12 | [4] | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 69 |
| 4. | Tölg, Wolfgang | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | [6] | [6] | [6] | 7 | 66 |
| 5. | Daur, Wolfgang | - | 10 | 12 | 10 | - | 8 | - | - | 8 | - | 7 | 10 | 65 |
| 6. | Rössler, Manfred | 5 | 5 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 37 |
| 7. | Alber, Wilhelm | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 29 |
| 8. | Böhmler, Bernhard | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 14 |
| Haas, Ralf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 14 | |
| 10. | Busch, Mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| Löwe, Joachim | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 12. | Griesche, Veit | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 11 |
| 13. | Pudmensky, Stefan | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Süss, Stefan | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 15. | Pape, Wolfgang | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 16. | Biemann, Helmuth | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Teilnehmeranzahl | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,58