Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köber, Lothar | 12 | [4] | [10] | 12 | [10] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 108 |
2. | Tölg, Hermann | 10 | 10 | - | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | [6] | 8 | [6] | 10 | 83 |
3. | Tölg, Wolfgang | [5] | [3] | 10 | 7 | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | 77 |
4. | Pflüger, Otto | 8 | - | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 12 | 6 | - | 12 | [5] | 73 |
5. | Schembera, Jörg | 4 | 6 | - | 4 | 7 | - | 4 | - | 10 | 4 | 3 | 5 | 47 |
6. | Kleinknecht, Lothar | 6 | 10 | - | 7 | 3 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 39 |
7. | Biemann, Helmuth | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 8 | 6 | 8 | - | - | 35 |
8. | Goerlich, Roland | 8 | 7 | - | 10 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 34 |
9. | Köber, Horst | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | - | 32 |
10. | Reinhardt, Michael | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 27 |
11. | .Sitter, Michael | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | 6 | 8 | 26 |
12. | Tschürtz, Michael | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 24 |
13. | Pflüger, Hermann | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 17 |
14. | Jehle, Wilfried | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 16 |
15. | Werne, Rüdiger | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 |
16. | Heyden, Jürgen | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
17. | Buchmann, Erich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
18. | Maier, Harald | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
19. | Dobras, Karlheinz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Wittke, Ulrich | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
Teilnehmeranzahl | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 10 | 7 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,83