Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tölg, Wolfgang | [7] | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | [7] | 12 | [10] | 102 |
2. | Tölg, Hermann | 7 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | - | - | 4 | 10 | 10 | - | 85 |
3. | Pflüger, Otto | [5] | 7 | 8 | - | 8 | 8 | [6] | 10 | 8 | 7 | 7 | 12 | 75 |
4. | Sitter, Michael | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | - | 2 | 4 | 12 | 8 | - | - | 64 |
5. | Schembera, Jörg | 12 | - | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | - | 4 | - | 10 | 62 |
6. | Goerlich, Roland | 2 | 10 | 4 | 4 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | 49 |
7. | Jehle, Wilfried | 5 | - | [2] | 6 | 5 | 6 | [1] | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 41 |
8. | Köber, Lothar | - | - | - | - | 7 | - | 12 | 10 | - | - | 6 | - | 35 |
9. | Köber, Horst | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 |
10. | Biemann, Helmuth | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 7 | 25 |
11. | Reinhardt, Michael | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 |
12. | Wittke, Ulrich | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 |
13. | Werne, Rüdiger | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Tschürtz, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
15 | Pflüger, Hermann | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 9 |
Buchmann, Erich | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | |
17. | Lutzius, Thomas | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Heyden, Jürgen | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | |
19. | Sommer, Erich | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
20. | Dobras, Karlheinz | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
21. | Knödler, Ulrich | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Teilnehmeranzahl | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 | 6 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,83