| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pflüger, Otto | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | [6] | 8 | 12 | 12 | [4] | [4] | 93 |
| 2. | Tölg, Wolfgang | 12 | 10 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 90 |
| 3. | Tölg, Hermann | - | [6] | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | [6] | 7 | 10 | 10 | 85 |
| 4. | Köber, Lothar | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | 5 | 8 | 12 | 10 | 71 |
| 5. | Köber, Horst | - | 8 | 7 | 12 | 6 | - | 5 | - | 3 | 6 | 5 | 12 | 64 |
| 6. | Biemann, Helmuth | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 48 |
| 7. | Schembera, Jörg | 6 | 4 | - | - | 10 | - | 4 | 5 | 8 | - | 3 | 4 | 44 |
| 8. | Sitter, Michael | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 9. | Wittke, Ulrich | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | 20 |
| 10. | Buchmann, Erich | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 15 |
| Jehle, Wilfried | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 12. | Kleinknecht, Lothar | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 13 |
| 13. | Weigele, Michael | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 14. | Knödler, Ulrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 |
| Schulz | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 16. | Maier, Harald | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Teilnehmeranzahl | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,83