Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tölg, Wolfgang | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 10 | 10 | 12 | - | [10] | 100 |
2. | Köber, Lothar | 12 | 10 | - | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | [10] | [10] | 98 |
3. | Tölg, Hermann | 8 | 12 | - | - | 8 | - | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 6 | 79 |
4. | Pflüger, Otto | 6 | 6 | 10 | 8 | [6] | 8 | 10 | [6] | 8 | [6] | 8 | 8 | 72 |
5. | Biemann, Helmuth | - | 6 | 7 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 10 | 5 | 5 | 51 |
7. | Köber, Horst | 8 | 10 | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 3 | 45 |
Schembera, Jörg | - | 4 | 10 | 7 | 7 | - | - | 6 | 5 | - | 6 | - | 45 | |
8. | Kleinknecht, Lothar | 5 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 3 | 8 | - | 30 |
9. | Buchmann, Erich | - | 3 | - | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 20 |
10. | Wittke, Ulrich | - | - | 6 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 19 |
11. | Maier, Harald | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 4 | 5 | 15 |
12. | Stocker, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
13. | Goerlich, Roland | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
14. | Sauter, Karl-Heinz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
Buchmann, Josef | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
16. | Elsässer, Roland | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Heyden, Jürgen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
18. | Knoll, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Teilnehmeranzahl | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 7,50