Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tölg, Wolfgang | 10 | 12 | 12 | 8 | - | [6] | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | [8] | 90 |
2. | Pflüger, Otto | [7] | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | [4] | 12 | - | 88 |
3. | Tölg, Hermann | 12 | 6 | - | 12 | 5 | 10 | 10 | - | - | 8 | 5 | - | 68 |
4. | Köber, Lothar | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | - | 8 | 12 | 66 |
5. | Biemann, Helmuth | 5 | - | - | 12 | 4 | 4 | 10 | - | 6 | 8 | 7 | - | 56 |
6. | Buchmann, Erich | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | - | 7 | 7 | 50 |
7. | Köber, Horst | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 41 |
8. | Goerlich, Roland | - | - | - | - | 7 | - | 10 | - | 10 | 5 | - | - | 32 |
9. | Maier, Harald | - | 7 | 7 | - | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 30 |
10. | Schembera, Jörg | 3 | - | 6 | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | 23 |
11. | Wittke, Ulrich | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | 16 |
Kleinknecht, Lothar | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 | |
13. | Sauter, Karl-Heinz | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 5 | 14 |
14. | Knoll, Thomas | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
15. | Buchmann, Josef | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 |
Pukropski, Walter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
Stocker, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
18. | Weigele, Michael | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Teilnehmeranzahl | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 7,42