| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stocker, Martin | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 104 |
| 2. | Tölg, Wolfgang | 10 | 10 | 10 | [5] | 8 | - | 10 | 12 | [7] | 12 | 7 | 10 | 89 |
| 3. | Köber, Lothar | - | 10 | - | 12 | 7 | 10 | 10 | - | 12 | - | 12 | 8 | 81 |
| 4. | Pflüger, Otto | 8 | 7 | 7 | 7 | [5] | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | [7] | - | 79 |
| 5. | Tölg, Hermann | 7 | 7 | 8 | - | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | - | 5 | [3] | 64 |
| 6. | Schembera, Jörg | 5 | [3] | 4 | 6 | - | 6 | - | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 56 |
| 7. | Biemann, Helmuth | 6 | 5 | 7 | 3 | - | - | 10 | - | 4 | - | 4 | 6 | 45 |
| 8. | Buchmann, Erich | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | [2] | 41 |
| 9. | Kleinknecht, Lothar | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 19 |
| 10. | Goerlich, Roland | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 6 | - | - | 18 |
| Wittke, Ulrich | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 18 | |
| 12. | Buchmann, Josef | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 12 |
| 13. | Elsässer, Roland | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 |
| 14. | Knoll, Thomas | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 9 |
| Teilnehmeranzahl | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,00