Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köber, Lothar | [7] | 10 | 12 | 12 | [6] | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 84 |
2. | Tölg, Wolfgang | 10 | 7 | 12 | 10 | [5] | 12 | 7 | [6] | - | 7 | 8 | [6] | 73 |
3. | Biemann, Helmuth | 10 | 8 | - | 10 | 12 | 8 | [5] | 6 | - | 6 | - | 7 | 67 |
4. | Kessler, Dieter | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 60 |
5. | Zecevic, Vidak | 12 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | 10 | 54 |
6. | Buchmann, Erich | 6 | - | 8 | - | 8 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 42 |
7. | Buchmann, Josef | 5 | - | - | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | - | - | 4 | 3 | 35 |
8. | Schembera, Jörg | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 4 | - | 26 |
9. | Maier, Harald | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 6 | - | - | 3 | - | - | 22 |
10. | Sauter, Karl-Heinz | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 20 |
11. | Kleinknecht, Lothar | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 6 | - | - | 19 |
12. | Tölg, Hermann | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Haubensak, Harald | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 16 | |
14. | Ohlert, Stefan | 3 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 15 |
15. | Bopp, Dieter | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 1 | - | 13 |
Wittke, Ulrich | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 13 | |
17. | Vollmer, Oliver | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
18. | Knoll, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 |
19. | Elsässer, Roland | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
20. | Heyden, Jürgen | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
21. | ?, Milan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22. | Ivanova, Natalia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Teilnehmeranzahl | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 11 | 9 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 9,00