Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kessler, Dieter | 12 | 12 | 12 | 12 | [6] | 12 | 12 | [8] | 12 | 12 | [12] | 12 | 108 |
2. | Tölg, Wolfgang | 6 | 8 | 10 | 8 | [5] | 5 | 7 | 7 | - | 10 | [5] | 8 | 69 |
3. | Biemann, Helmuth | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | - | [2] | 10 | 10 | - | 6 | 68 |
4. | Köber, Lothar | 10 | - | 8 | - | 12 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 52 |
5. | Rathgeber, Maximilian | 3 | 7 | 3 | - | - | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7 | - | 51 |
6. | Knoll, Thomas | - | - | - | 8 | 8 | - | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 45 |
7. | Schembera, Jörg | 7 | - | 6 | - | 8 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 44 |
8. | Stocker, Martin | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 42 |
9. | Zecevic, Vidak | - | - | 3 | 6 | 4 | - | 7 | 4 | 4 | 10 | - | - | 38 |
10. | Buchmann, Erich | 6 | - | 1 | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | 4 | 24 |
11. | Rothfuss, Harald | - | - | - | - | 1 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | 20 |
Brkic, Zivko | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | |
13. | Haubensak, Harald | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 17 |
14. | Heyden, Jürgen | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
15. | Goerlich, Roland | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 12 |
16. | Ohlert, Stefan | - | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
Wittke, Ulrich | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | |
18. | Dobras, Karlheinz | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
19. | Maier, Harald | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
20. | Buchmann, Josef | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Glock, Steffen | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | |
22. | Ivanova, Natalia | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Eggert, Peter | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |
Sauter, Sven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
25. | Sauter, Karl-Heinz | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
26. | Colovic, Milan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Teilnehmeranzahl | 10 | 7 | 12 | 9 | 13 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 6 | 7 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 10,08