| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kessler, Dieter | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | [8] | 12 | 10 | - | 12 | 12 | [10] | 66 |
| 2. | Tölg, Wolfgang | - | 8 | 7 | 12 | 8 | - | 7 | 12 | 10 | 10 | 8 | [5] | 82 |
| 3. | Schembera, Jörg | [3] | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | - | - | 8 | 58 |
| 4. | Stocker, Martin | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 56 |
| 5. | Wittke, Ulrich | 3 | 4 | 7 | 6 | [2] | 5 | - | - | 6 | 7 | 8 | 4 | 50 |
| 6. | Köber, Lothar | - | - | - | - | 12 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | 7 | 49 |
| 7. | Biemann, Helmuth | 5 | 3 | 7 | 5 | - | 4 | - | - | 10 | - | 6 | 7 | 47 |
| 8. | Rathgeber, Maximilian | - | - | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 43 |
| 9. | Knoll, Thomas | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 12 | 8 | 6 | - | 39 |
| 10. | Buchmann, Erich | [1] | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | - | - | 37 |
| 11. | Rothfuss, Harald | - | 7 | - | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 28 |
| 12. | Haubensak, Harald | 7 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 13. | Zecevic, Vidak | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 17 |
| 14. | Sauter, Karl-Heinz | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 |
| 15. | Eggert, Peter | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 |
| 16. | Buchmann, Josef | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Bopp, Dieter | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | |
| 18. | Naundorf, Falk | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| 19. | Becker, Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 20. | Dobras, Karlheinz | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 21. | Sauter, Sven | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Teilnehmeranzahl | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 9,08