Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stocker, Martin | 12 | - | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 96 |
2. | Tölg, Wolfgang | 12 | 10 | 8 | [7] | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | [7] | 12 | [8] | 90 |
3. | Schembera, Jörg | [4] | 8 | 6 | 7 | 12 | 10 | - | - | 7 | 5 | 8 | 7 | 70 |
4. | Kessler, Dieter | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | 66 |
5. | Biemann, Helmuth | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | - | 10 | 8 | 8 | - | - | 3 | 59 |
6. | Knoll, Thomas | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 6 | 10 | 52 |
7. | Buchmann, Erich | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | [2] | 6 | [3] | 48 |
8. | Wittke, Ulrich | - | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 3 | 6 | 5 | 27 |
9. | Achtelstetter, Tilman | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | 18 |
10. | Haubensak, Harald | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 16 |
11. | Rathgeber, Maximilian | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
12. | Buchmann, Josef | 1 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Zecevic, Vidak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 12 | |
14. | Köber, Lothar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Sauter, Sven | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
Rothfuss, Harald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |
17. | Brkic, Zivko | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Sauter, Karl-Heinz | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | |
19. | Süss, Alfred | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
20. | Glatthaar, Sebastian | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Dobras, Karlheinz | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
Eggert, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
23. | Davidson, Uli | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Hellmann, Götz | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
25. | Fumy, Jürgen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Schradi, Andreas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Teilnehmeranzahl | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,00