Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haubensak, Harald | - | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 12 | 12 | 10 | - | 81 |
2. | Tölg, Wolfgang | 8 | - | 3 | 5 | 7 | 5 | 12 | 12 | 8 | 10 | - | - | 70 |
3. | Kessler, Dieter | 12 | - | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 68 |
4. | Schembera, Jörg | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | - | 6 | [3] | 6 | 54 |
5. | Biemann, Helmuth | 4 | 6 | 6 | 1 | - | 7 | 2 | 10 | - | - | 5 | - | 41 |
6. | Achtelstetter, Tilman | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | - | 40 |
Wittke, Ulrich | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 7 | 8 | 40 | |
8. | Zecevic, Vidak | 4 | 12 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 35 |
9. | Buchmann, Erich | [1] | 5 | [1] | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 34 |
10. | Kleinknecht, Lothar | - | 8 | - | 8 | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 33 |
11. | Knoll, Thomas | 5 | - | 4 | 10 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | 31 |
12. | Glatthaar, Sebastian | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 25 |
13. | Stocker, Martin | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
14. | Rothfuss, Harald | 6 | 2 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 |
15. | Rathgeber, Maximilian | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 14 |
16. | Schnepp, Gunnar | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Eggert, Peter | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | |
18. | Aidam, Günther | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Dobras, Karlheinz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
20. | Fumy, Jürgen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
21. | Sauter, Sven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
22. | Sauter, Karl-Heinz | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
Süss, Alfred | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
24. | Tura | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
25. | Glatthaar, Florian | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Teilnehmeranzahl | 10 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,92