| Jahreswertung | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tölg, Wolfgang | - | [4] | 5 | 10 | 12 | 10 | - | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 91 |
| 2. | Eggert, Peter | 10 | - | 7 | - | 12 | - | 10 | 12 | 10 | - | 7 | - | 68 |
| 3. | Biemann, Helmuth | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | - | 7 | 10 | [5] | [5] | 8 | 65 |
| 4. | Buchmann, Erich | 7 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | 5 | - | 4 | 7 | [1] | 5 | 57 |
| 5. | Schembera, Jörg | - | 6 | 6 | - | 4 | 7 | - | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 54 |
| 6. | Knoll, Thomas | 7 | 12 | - | 8 | - | - | 4 | - | - | 12 | 10 | - | 53 |
| 7. | Wittke, Ulrich | - | 7 | 8 | 5 | 5 | - | 7 | - | 5 | 5 | 1 | 6 | 49 |
| 8. | Köber, Lothar | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Kessler, Dieter | - | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 24 | |
| Rothfuss, Harald | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 24 | |
| Stocker, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | |
| 12. | Mödinger, Ralf | - | - | - | - | 6 | 7 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 23 |
| 13. | Stojanoviz, Peter | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Haubensak, Harald | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 2 | - | - | 22 | |
| 15. | Süss, Alfred | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 11 |
| 16. | Achtelstetter, Tilman | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 17. | Kirchheim, Heinrich | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 18. | Fumy, Jürgen | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 19. | Zecevic, Vidak | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kleinknecht, Lothar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 21. | Naundorf, Jo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Teilnehmeranzahl | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 7,58