Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stocker, Martin | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | [10] | [10] | 108 |
2. | Kessler, Dieter | 10 | - | [8] | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | - | 10 | 10 | 92 |
3. | Eggert, Peter | 7 | [5] | 10 | 7 | 8 | 8 | - | 7 | - | 10 | 12 | 12 | 81 |
4. | Tölg, Wolfgang | 8 | 8 | 6 | 12 | [2] | - | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | - | 74 |
5. | Schembera, Jörg | [1] | 7 | 7 | 6 | 3 | - | 8 | - | 10 | 5 | 5 | 6 | 57 |
6. | Biemann, Helmuth | [4] | 6 | 5 | 5 | 8 | - | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | [5] | 51 |
7. | Wittke, Ulrich | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | 7 | - | 6 | 8 | 1 | - | 42 |
8. | Knoll, Thomas | 4 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 | 7 | 39 |
9. | Buchmann, Erich | 1 | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 20 |
10. | Kliem, Klaus-Peter | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
11. | Bornschein, Klaus | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | 14 |
Haubensak, Harald | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 14 | |
13. | Dobras, Karlheinz | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | 12 |
14. | Naundorf, Jo | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | 10 |
Teilnehmeranzahl | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,00