Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stocker, Martin | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | [8] | 12 | - | 12 | 12 | - | 106 |
2. | Tölg, Wolfgang | [6] | 10 | 8 | 12 | [5] | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | [7] | 10 | 90 |
3. | Schembera, Jörg | 7 | 6 | 3 | 8 | - | 10 | - | - | 8 | 5 | 10 | 12 | 69 |
4. | Wittke, Ulrich | 5 | - | 4 | 7 | 10 | - | 6 | - | 7 | - | 5 | 10 | 54 |
5. | Eggert, Peter | 12 | - | - | - | 10 | - | 12 | 10 | - | 8 | - | - | 52 |
6. | Biemann, Helmuth | - | 7 | 3 | 6 | 10 | - | 5 | - | - | - | 6 | 10 | 47 |
7. | Haubensak, Harald | - | 8 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | 36 |
8. | Knoll, Thomas | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | 8 | 8 | - | 27 |
9. | Buchmann, Erich | - | - | 3 | - | - | 8 | - | 6 | - | 4 | - | - | 21 |
10. | Kliem, Klaus-Peter | 8 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 20 |
11. | Bornschein, Klaus | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
12. | Wilhelm, Jens | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
13. | Kessler, Dieter | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Mödinger, Ralf | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Naundorf, Jo | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Kissing, Freya | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Teilnehmeranzahl | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,00