Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alber, Wilhelm | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 7 | 5 | - | 6 | 10 | - | - | 80 |
2. | Hertkorn, Jens | 4 | 12 | 6 | 12 | 6 | - | - | 4 | - | 5 | 12 | 10 | 71 |
3. | Tölg, Wolfgang | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | [2] | [3] | 5 | - | 10 | 7 | 7 | 70 |
4. | Hahn, Martin | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 51 |
Schembera, Jörg | 5 | 8 | 10 | - | 8 | - | 5 | - | 4 | 5 | - | 6 | 51 | |
6. | Jantos, Stefan | - | - | - | - | - | 4 | 12 | - | 12 | 6 | 12 | - | 46 |
7. | Morlock, Peter | - | - | - | - | - | 12 | 7 | - | 10 | 12 | - | - | 41 |
8. | Knopp, Hartmut | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 10 | 5 | - | 6 | 12 | 38 |
9. | Daur, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 10 | - | - | - | 34 |
10. | Biemann, Helmuth | 7 | 5 | - | 8 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | 32 |
11. | Bornschein, Klaus | - | - | - | - | - | 7 | - | 10 | - | - | - | 10 | 27 |
Vukalic, Edin | - | 7 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
13. | Stocker, Martin | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 22 |
14. | Eggert, Peter | - | - | - | - | - | 7 | - | 10 | - | - | - | - | 17 |
15. | Woiski, Andreas | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 3 | - | 4 | 16 |
16. | Knoll, Thomas | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
17. | Kliem, Klaus-Peter | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
18. | Vöhringer, Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
19. | Trobonjaca, Milos | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
20. | Griesche, Veit | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Teilnehmeranzahl | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 7,25