Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morlock, Peter | 12 | 8 | - | 10 | - | [6] | 6 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 92 |
2. | Heining, Thomas | - | 12 | 7 | - | - | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | 10 | 77 |
3. | Jantos, Stefan | - | 10 | 6 | 10 | 8 | - | 10 | - | 6 | 7 | 8 | 6 | 71 |
4. | Alber, Wilhelm | 10 | - | 4 | - | 12 | 8 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 65 |
5. | Tölg, Wolfgang | 10 | 5 | [1] | 5 | - | 3 | 3 | 7 | [2] | 5 | 3 | 8 | 49 |
Vukalic, Edin | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 8 | 10 | 12 | 5 | - | 49 | |
7. | Pudmensky, Stefan | - | 8 | 6 | - | - | 8 | 8 | - | 10 | - | - | 4 | 44 |
8. | Schembera, Jörg | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | [1] | - | 38 |
9. | Kohler, Manuel | - | - | 4 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 32 |
10. | Hahn, Martin | - | - | 8 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 25 |
11. | Riegel, Frank | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
12. | Griesche, Veit | 6 | - | - | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 20 |
13. | Daur, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 6 | 18 |
14. | Willems, Sebastian | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
15. | Biemann, Helmuth | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
16. | Haas, Ralph | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 8 |
17. | Bay, Johannes | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
18. | Haubensak, Harald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Trobonjaca, Milos | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
20. | Rössler, Manfred | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Teilnehmeranzahl | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 10 | 12 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,00