Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heining, Thomas | - | 12 | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 96 |
2. | Jantos, Stefan | 12 | 8 | [5] | 12 | - | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 90 |
3. | Tölg, Wolfgang | 8 | 7 | 6 | 7 | - | 4 | [2] | 10 | - | 5 | 10 | 10 | 37 |
4. | Morlock, Peter | - | - | 8 | 10 | - | 10 | 7 | - | - | 8 | - | - | 43 |
5. | Wrobel, Fred | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 32 |
6. | Schembera, Jörg | - | - | - | 7 | - | 5 | 3 | - | 3 | 4 | - | 7 | 29 |
7. | Alber, Wilhelm | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 27 |
8. | Böhmler, Bernhard | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 7 | - | - | 25 |
9. | Busch, Mark | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 8 | - | 19 |
10. | Daur, Wolfgang | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 13 |
11. | Biemann, Helmuth | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
12. | Kaufhold, Stephan | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
13. | Busch, Mike | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 8 |
Stavridis, Sotirios | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
15. | Süss, Stefan | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
16. | Alnajjar, Naif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Biersinger, Carlo | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 6 | |
18. | Haas, Ralph | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
19. | Griesche, Veit | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Hahn, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
Schwärzle, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
22. | Rössler, Manfred | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,27