Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heining, Thomas | - | 12 | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 82 |
2. | Tölg, Wolfgang | 6 | 5 | 7 | 7 | - | 10 | - | 10 | 7 | [1] | 7 | 7 | 66 |
3. | Jantos, Stefan | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - | 56 |
4. | Morlock, Peter | 12 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 43 |
5. | Böhmler, Bernhard | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | 2 | 10 | 10 | 40 |
6. | Schembera, Jörg | 5 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | 6 | 1 | 8 | - | 36 |
7. | Alber, Wilhelm | 10 | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
8. | Daur, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 10 | 21 |
9. | Alchekh Ali, Ahmad | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 12 |
Berta, Sándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
Mayer, Ulrich | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
12. | Busch, Mark | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Busch, Mike | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
Fischer, Johann | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
Rössler, Manfred | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 10 | |
16. | Hahn, Martin | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Somogyi, Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |
18. | Biemann, Helmuth | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Griesche, Veit | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
Pranjic, Daniel | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
21. | Alhomaedi, Faisal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Fülöp, Csaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
Kaufhold, Stephan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
Süss, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
25. | Jetter, Erwin | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
26. | Schwärzle, Simon | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
27. | Deli, Kristof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
28. | Hertkorn, Jens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
29. | Naundorf, Jo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,09