Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tölg, Wolfgang | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | 7 | - | 5 | - | 6 | - | 52 |
2. | Alber, Wilhelm | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 40 |
Schembera, Jörg | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5 | - | 40 | |
4. | Daur, Wolfgang | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | 38 |
5. | Rössler, Manfred | - | 8 | 6 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | 31 |
6. | Heining, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 24 |
Jantos, Stefan | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
8. | Pudmensky, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 14 |
9. | Griesche, Veit | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 13 | |
10. | Busch, Mike | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Fox, Sascha | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
12. | Hahn, Martin | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
13. | Süss, Stefan | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
14. | Biemann, Helmuth | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
15. | Trobonjaca, Milos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,86