Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alber, Wilhelm | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | - | [3] | [1] | 4 | 90 |
2. | Tölg, Wolfgang | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | [1] | [1] | [2] | 74 |
3. | Heining, Thomas | - | - | 12 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 7 | - | 43 |
4. | Schembera, Jörg | 8 | - | 8 | 7 | 6 | - | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | 41 |
5. | Trachtmann, Mark | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 10 | 8 | 40 |
6. | Jantos, Stefan | - | - | - | 8 | - | 12 | - | 10 | - | - | - | 3 | 33 |
7. | Löhr, Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 5 | 8 | 32 |
8. | Krockenberger, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 8 | 30 |
9. | Holzhäuer, Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 12 | 28 |
Rössler, Manfred | - | 8 | 6 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 28 | |
11. | Witke, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 21 |
12. | Thoma, Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
13. | Schnorrberger, Reiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 10 | 17 |
14. | Eisele, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | 14 |
15. | Daur, Wolfgang | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 |
16. | Jetter, Erwin | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
17. | Böhmler, Bernhard | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
Fischer, Johann | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
Pudmensky, Stefan | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
20. | Süss, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
21. | Luft, Uwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Scardanzan, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
23. | Hamburg, Arthur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Heß, Julian | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Heß, sen. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,83