Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daur, Wolfgang | 10 | - | 12 | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 44 |
2. | Schembera, Jörg | 7 | - | 6 | - | - | - | 8 | 10 | - | 7 | - | - | 38 |
Tölg, Wolfgang | 8 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | 38 | |
4. | Süss, Stefan | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 22 |
5. | Scheible, Hans | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | - | - | 16 |
6. | Heining, Thomas | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Jantos, Stefan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
8. | Biemann, Helmuth | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 |
Löwe, Joachim | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
10. | Küfner, Matthias | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
11. | Alber, Wilhelm | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
12. | Griesche, Veit | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Poschlod, Aribert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,40