Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Mike | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 10 | 34 |
2. | Tölg, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 7 | - | 7 | [6] | 29 |
3. | Heining, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 12 | 22 |
4. | Daur, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | 14 |
Griesche, Veit | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 14 | |
6. | Hahn, Martin | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Kaufhold, Stephan | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
Scheible, Hans | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 12 | |
Süss, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | |
10. | Schembera, Jörg | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 11 |
11. | Knoll, Thomas | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Luft, Uwe | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
13. | Alber, Wilhelm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Böhmler, Bernhard | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
Pranjic, Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
16. | Haas, Ralph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,40