Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heining, Thomas | 12 | 12 | [7] | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | - | 12 | 106 |
2. | Busch, Mike | - | - | 12 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | - | 12 | 86 |
3. | Tölg, Wolfgang | 7 | 6 | 7 | - | 6 | [5] | 7 | 5 | 8 | 6 | - | 6 | 58 |
4. | Busch, Mark | - | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 42 |
5. | Schembera, Jörg | 8 | 5 | - | - | - | 6 | - | 5 | 8 | - | - | - | 32 |
6. | Böhmler, Bernhard | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 25 |
7. | Daur, Wolfgang | - | 10 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 24 |
8. | Scheible, Hans | 10 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
9. | Kaufhold, Stephan | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 18 |
10. | Alber, Wilhelm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Luft, Uwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |
Süss, Stefan | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
13. | Herbst, Rudolf | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
14. | Haas, Ralph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Mansurov, Andreas | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,50