Bedingt durch krankheitsbedingte Ausfälle standen nur 15 Schachfreunde für die Erste und Zweite zur Verfügung. Mit der Erwartung, dass der ersten Mannschaft auch mit 7 Spielern ein Sieg gegen Korb I gelingen kann, verzichtete die Erste auf den 8. Spieler, den die Zweite hätte stellen müssen. Daß eine Erwartung auch mal völlig daneben liegen kann, musste die Erste dann leidvoll erfahren. Verlor sie doch am Ende knapp mit 3,5 : 4,5 Punkten.
Brett 1 wurde kampflos an Korb I abgegeben. Martin Stocker (Brett 3) zeigte eine solide Leistung und remisierte mit seinem Gegner. Auch Robert Bezler (2) einigte sich mit seinem Gegner bald darauf auf ein Remis. Jens Hertkorn (8) gewann im Spielverlauf eine Figur, die ihm in der Folge auch zum Sieg verhalf. Bei Thomas Lutzius (4) sah es zunächst danach aus, dass er seine Partie gewinnen kann. In der Folge spielte der Gegner aber so stark, dass er zum Schluß in das Remis einwilligen musste. Jörg Schembera (6) unterlief ein Fehler, der ihn um das sichere Remis gebracht hatte. Stefan Pudmensky (7) konnte sein leicht besseres Turmendspiel nicht in einen Sieg ummünzen, sondern musste mit einem Remis zufrieden sein. Wilhelm Alber (5) versuchte in einem Springerendspiel den notwendigen Sieg zum Mannschaftsunentschieden zu erreichen. Er musste sich aber mit seinem Gegner zum Schluß nach ausgeglichenem Spiel auf ein Remis einigen.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Oeff- ing- en II |
Schw- aik- heim I |
Schw- aik- heim II |
Korb I |
Waib- ling- en II |
SC Murr- hardt I |
Mön- ch- feld II |
Affal- ter- bach I |
Back- nang II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | H | A | H | A | H | A | |||||
1. | Morlock, Peter | 1857 | 1 | 0 | 1 k | 0 k | - | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 50 |
2. | Bezler, Robert | 1814 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | - | 3,0 | 75 | 75 |
3. | Schaaf, Gunther | 1788 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
4. | Jantos, Stefan | 1760 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
5. | Stocker, Martin | 1843 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
6. | Lutzius, Thomas | 1722 | ½ | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
7. | Alber, Wilhelm | 1773 | 1 k | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | - | 3,0 | 75 | 67 |
8. | Schembera, Jörg | 1753 | 1 k | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 1,5 | 38 | 17 |
9. | Pudmensky, Stefan | 1692 | 1 | - | 1 | ½ | - | - | - | - | - | 2,5 | 83 | 83 |
10. | Naundorf, Jo | 1768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Eggert, Peter | 1700 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Kliem, Klaus-Peter | 1696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Morlock, Roland | 1694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Knoll, Thomas | 1687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Hertkorn, Jens | 1658 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
16. | Hahn, Martin | 1573 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Murrhardt 1948 e.V. 1 | ** | 4,5 | 7,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 16 | 49,5 |
2 | SV Schwaikheim 1 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 7,5 | 9 | 14 | 46,0 |
3 | SK Korb 1948 1 | 1,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 9 | 13 | 39,5 |
4 | SF Oeffingen e.V. 1 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 9 | 11 | 43,5 |
5 | Mönchfelder SV 1967 2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 8,0 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 9 | 37,5 |
6 | SC Waiblingen 1921 2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 8,0 | 4,0 | 7,5 | 9 | 8 | 37,5 |
7 | SC Affalterbach 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 3,5 | ** | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 8 | 35,0 |
8 | SV Backnang 2 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 5,5 | 0,0 | 1,0 | ** | 3,5 | 6,5 | 9 | 6 | 27,0 |
9 | SF Oeffingen e.V. 2 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 6,5 | 9 | 5 | 28,0 |
10 | SV Schwaikheim 2 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | ** | 9 | 0 | 15,5 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW