Ein starker Saisonauftakt gelang der Oeffinger Bezirksligamannschaft mit einem 5 : 3 - Heimsieg gegen das ambitionierte Team von Schachmatt Botnang I.
Der Gegner war zwar leicht ersatzgeschwächt angereist, aber dass der Wettkampf so positiv verlaufen würde, damit war bei allem Optimismus dennoch nicht unbedingt gerechnet worden. Den Auftakt machte Roland Kolb an Brett 2, der die Lage gegen seinen stark einzuschätzenden Gegner in einer Remispartie jederzeit sicher im Griff hatte, und dabei möglicherweise sogar einen Vorteil ungenutzt ließ. Als nächster vermeldete auch Thomas Heining am Spitzenbrett ein ausgekämpftes und anspruchsvolles Unentschieden, als Nachziehender hatte auch er zu keinem Zeitpunkt Probleme, das Gleichgewicht zu wahren. Jakob Luft (Brett 5) verblieb nach einem Eröffnungsfehler bei vollem Brett und offenem Zentrum mit einem unrochierten König auf f8 und musste infolgedessen schon entscheidenden Materialnachteil in Kauf nehmen. Mit tollem Kampfgeist hielt er die Partie allerdings weiter am Laufen und belohnte sich am Ende selbst mit einem kaum mehr erwarteten Unentschieden. Die nächste Entscheidung fiel an Brett 6 im Spiel von Robert Bezler, wo am Ende jeder noch zwei Türme und gleich viele Bauern hatte, und man sich somit auf ein Remis einigte. Peter Morlock, an Brett 3 ebenfalls mit den schwarzen Steinen spielend, kam gut aus der Eröffnung, mußte sich nach einem spannunggeladenen, komplexen Spielverlauf allerdings schlußendlich geschlagen geben.
Trotz des zwischenzeitlichen Rückstands war man zu diesem Zeitpunkt insgesamt guter Dinge, da die Lage an den restlichen drei Brettern Hoffnung auf mehr versprach. Martin Hahn hatte sich an Brett 7 zunächst eine äußerst passive und perspektivlose Stellung andrehen lassen. Exakt an der Stelle, als er im Mittelspiel wieder ausgleichen konnte, beging sein Botnanger Gegner völlig unerwartet einen groben Fehler, der den Oeffingern endlich den heiß ersehnten ersten Siegpunkt brachte. Beim Zwischenstand von 3 : 3 lieferte Stefan Pudmensky (Brett 8) bereits kurz danach einen weiteren Sieg, indem er seinen früh erworbenen Materialvorteil im letzten Partieabschnitt sicher verwerten konnte. Somit war nur noch am vierten Brett die Partie von Stefan Jantos offen. Da sein Gegner ein frühes Bauernopfer verschmäht hatte, erlangte dieser in einer ziemlich geschlossenen Stellung mehr und mehr Raumvorteil, welchen er später zu einem Bauerngewinn und dem abschließend entscheidenden Durchbruch am Damenflügel und einem weiteren Oeffinger Sieg nutzen konnte. Somit stand das Gesamtresultat fest, ein nicht unverdienter 5 : 3-Sieg. (mh.)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Bot- nang I |
Lein- fel- den I |
Sill- en- buch I |
Zuff- en- hsn. I |
Leon- berg II |
SC Böbl- ingen IV |
Ger- ling- en I |
Wolf- bu- sch II |
SGem Vaih. Rohr II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | A | H | A | H | H | A | |||||
1. | Heining, Thomas | 2040 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
2. | Kolb, Roland | 1834 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
3. | Morlock, Peter | 1786 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
4. | Jantos, Stefan | 1844 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
5. | Luft, Jakob | 1881 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
6. | Bezler, Robert | 1815 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
7. | Hahn, Martin | 1769 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
8. | Pudmensky, Stefan | 1761 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
9. | Mayer, Ulrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Alber, Wilhelm | 1817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Morlock, Roland | 1712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. | Lutzius, Thomas | 1708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Kliem, Klaus-Peter | 1701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Kirchhoff, Friedrich | 1680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Daur, Wolfgang | 1642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Schembera, Jörg | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stuttgart-Wolfbusch 2 | ** | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 9 | 15 | 45,0 |
2 | SF Oeffingen 1 | 6,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 15 | 44,0 |
3 | SK Gerlingen 1 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 12 | 40,0 |
4 | SC Botnang 1 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 11 | 38,0 |
5 | SGem Vaihingen-Rohr 2 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 9 | 36,5 |
6 | SV Leonberg 2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 9 | 7 | 33,5 |
7 | SC Sillenbuch 1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 7 | 33,5 |
8 | SC Leinfelden 1 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 9 | 7 | 32,0 |
9 | SSV Zuffenhausen 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 9 | 5 | 31,0 |
10 | SC Böblingen 4 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 9 | 2 | 26,5 |
Alle Info's zur Bezirksliga Staffel 2 beim SVW