Die favorisierte Oeffinger Mannschaft setzte sich gegen den potentiellen Abstiegskandidaten SC Böblingen IV erwartungsgemäß auch ohne zwei ihrer Stammspieler durch. Die erste Partie wurde an Brett 4 beendet. Hier nahm Peter Morlock als Schwarzspieler in vermeintlich schlechter Stellung das Remisangebot seines Gegners bereitwillig an. Kurz darauf patzte Martin Hahn's Gegner an Brett 6 und gab seine Partie sofort auf. Uli Mayer steuerte einen weiteren Punkt bei, als der Böblinger an Brett 7 seine schlechtere Stellung durch einen groben positionellen Fehler in einen Verlust umwandelte. Zu diesem Zeitpunkt sah es nach einem ungefährdeten Sieg der Oeffinger aus. Leider konnte sich Neuzugang Fred Wrobel am 3. Brett keinerlei Vorteile erspielen. Er mußte sogar noch froh sein, dass der Böblinger aus seiner aktiveren Stellung heraus Remis anbot. In der Zwischenzeit war Wolfgang Daur an Brett 8 bei seinem ersten Bezirksligaeinsatz nach vielen Jahren auf verlorenem Posten. In einer unübersichtlichen Mittelspielstellung verlor er einen Turm und damit die Partie. Es stand 3 : 2 für Oeffingen. Die restlichen drei Partien waren jedoch alle sehr zäh und die Böblinger leisteten deutlichen Widerstand. Als erstes überwand Robert Bezler an Brett 5 das Bollwerk seines Gegners. Er gewann zwei Bauern und das Turmendspiel. Roland Kolb am 2. Brett konnte ebenso einen Bauern erobern. Jedoch wickelte er danach in ein remisliches Läuferendspiel ab. Immerhin war damit der Mannschaftssieg gesichert. Thomas Heining an Brett 1 war zu Beginn des Mannschaftskampfes sehr schnell im Endspiel und spielte doch am längsten. Nach fast sechs Stunden "praktischem Endspiel" konnte er dieses letzten Endes für sich entscheiden.
Ein verdienter Sieg gegen eine sich tapfer wehrende Böblinger Mannschaft. (PM)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Bot- nang I |
Lein- fel- den I |
Sill- en- buch I |
Zuff- en- hsn. I |
Leon- berg II |
SC Böbl- ingen IV |
Ger- ling- en I |
Wolf- bu- sch II |
SGem Vaih. Rohr II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | A | H | A | H | H | A | |||||
1. | Heining, Thomas | 2040 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 4,5 | 75 | 75 |
2. | Kolb, Roland | 1834 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | - | 2,0 | 33 | 33 |
3. | Wrobel, Fred | 2120 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
4. | Morlock, Peter | 1786 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 2,0 | 33 | 33 |
5. | Jantos, Stefan | 1844 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | - | - | - | 4,0 | 80 | 80 |
6. | Luft, Jakob | 1881 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
7. | Bezler, Robert | 1815 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 4,0 | 80 | 80 |
8. | Hahn, Martin | 1769 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | - | - | 3,0 | 50 | 50 |
9. | Pudmensky, Stefan | 1761 | 1 | 1 | 1 k | ½ | ½ | - | - | - | - | 4,0 | 80 | 75 |
10. | Mayer, Ulrich | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 2,5 | 83 | 83 |
11. | Alber, Wilhelm | 1817 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Morlock, Roland | 1712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Lutzius, Thomas | 1708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Kirchhoff, Friedrich | 1680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Daur, Wolfgang | 1642 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
16. | Schembera, Jörg | 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stuttgart-Wolfbusch 2 | ** | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 9 | 15 | 45,0 |
2 | SF Oeffingen 1 | 6,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 15 | 44,0 |
3 | SK Gerlingen 1 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 12 | 40,0 |
4 | SC Botnang 1 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 11 | 38,0 |
5 | SGem Vaihingen-Rohr 2 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 9 | 36,5 |
6 | SV Leonberg 2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 9 | 7 | 33,5 |
7 | SC Sillenbuch 1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 7 | 33,5 |
8 | SC Leinfelden 1 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 9 | 7 | 32,0 |
9 | SSV Zuffenhausen 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 9 | 5 | 31,0 |
10 | SC Böblingen 4 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 9 | 2 | 26,5 |
Alle Info's zur Bezirksliga Staffel 2 beim SVW