Zu einem erneut schwierigen und unerwartet knappen Manschaftssieg kam es heute in der Begegnung der 1. Mannschaft der SF Oeffingen gegen den Gastgeber aus Affalterbach. Dieser war in der letzten Saison in die Bezirksliga aufgestiegen und präsentierte leider keine optimalen Spielbedingungen in dessen Spiellokal. So befand sich die Küche im selben Raum, in dem gespielt wurde, und auch sonst war man mannigfaltigen Geräusch-Störungen ausgesetzt, da die Räumlichkeit doch etwas beengt war. Zudem hatten wir unsere gewohnte Nervennahrung (Müsliriegel etc.) vergessen und der Gastgeber absolut nichts vorrätig ersatzweise, so dass sich (vielleicht auch deshalb?) folgende Schluss-Situation ergab:
Sage und schreibe 3 Partien gingen über die volle Distanz von fast 6 Stunden und mitunter schienen die Protagonisten von Konzentrationslöchern nur so geplagt zu sein. Jedenfalls stand der Mannschaftssieg erst nach dieser Zeit fest, als nämlich Stefan Pudmensky (Brett 6) und Wilhelm Alber (Brett 7) erst kurz vor Ablauf der absoluten Spielzeit "den Sack zumachten" und ihre Partien doch noch gewinnen konnten, die sie zuvor immer mal wieder völlig unnötigerweise ins Remisfahrwasser hatten geraten lassen. Beim Stand von 2,5 zu 2,5 waren diese Siege insofern wichtig und stellten nun erst ganz am Schluß den Gesamtsieg dar; 4,5 Punkte waren erreicht.
Quasi zeitgleich willigte am Spitzenbrett angesichts dieser Situation nun auch Joachim Guillard gegen Thomas Heining (Brett 1) ins Remis ein. Diese Begegnung war auch schon deshalb interessant, weil unser amtierende Stuttgarter Bezirksmeister, Thomas Heining, gegen den mehrfachen vormaligen Stuttgarter Bezirksmeister spielte und diese Beiden zudem in der Bezirkseinzelmeisterschaft 2014 nicht aufeinandergetroffen waren. Wer nun annahm, dass hier friedlich Remis geschoben werden würde, sah sich getäuscht. Nach anfänglichen Vorteilen von Thomas mit einem starken Freibauern wendete sich das Blatt jedoch noch etwas nach 4 Stunden zugunsten des Gastgebers - allerdings war die Stellung mit einem wertlosen rückständigen Mehrbauern auf einem Flügel eigentlich nie wirklich ohne Risiko zu gewinnen, was Joachim Guillard dann letztendlich auch einsah, nachdem der Mannschaftskampf eh schon verloren war. So stand es dann am Ende 5 zu 3 für uns und ein abermals nervenaufreibender Mannschaftskampf ging spätnachmittags zu Ende.
Zuvor hatten Stefan Jantos (Brett 3), Roland Kolb (Brett 4) und Peter Morlock (Brett 5) mit allesamt in etwa remislichen Stellungen für die ersten 1,5 Punkte gesorgt, wobei hier auch der ein- oder andere leichte Vorteil evtl. vergeben wurde. Die einzige Verlustpartie an diesem Tag musste leider Robert Bezler (Brett 8) quittieren, der seine Probleme nach der Eröffnung nicht mehr in den Griff bekam. Besser machte es hingegen Fred Wrobel (Brett 2), der nach lange schwer einzuschätzender Stellung einen Turm opferte und seines Gegners König dafür mittels Mattnetz erlegte. Insofern stand es nach diesen Partien ausgeglichen 2,5 zu 2,5 Punkte, und das oben beschriebene Herzschlagfinale nahm seinen unerwartet langen Lauf über die volle Distanz.
Fazit: Ein schwer erarbeiteter Sieg gegen wehrhafte Affalterbacher. (RK)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Ditz- ing- en I |
Herr- en- berg I |
Affal- ter- bach I |
Leon- berg II |
Bot- nang I |
Stgt- er SF V |
SpVgg Böbl- ingen I |
Lein- fel- den I |
Schw- aik- heim I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | H | A | H | A | |||||
1. | Heining, Thomas | 2134 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
2. | Wrobel, Fred | 2122 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 33 | 33 |
3. | Jantos, Stefan | 1819 | 1 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
4. | Kolb, Roland | 1855 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
5. | Morlock, Peter | 1784 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
6. | Pudmensky, Stefan | 1761 | 0 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
7. | Alber, Wilhelm | 1816 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
8. | Bezler, Robert | 1827 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
9. | Mayer, Ulrich | 1631 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
10. | Lutzius, Thomas | 1692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Daur, Wolfgang | 1699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. | Kirchhoff, Friedrich | 1673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Morlock, Roland | 1699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Schembera, Jörg | 1616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Hahn, Martin | 1708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSF Ditzingen 1 | ** | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 16 | 46,5 |
2 | Spvgg Böblingen 1 | 6,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 3,5 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 9 | 14 | 53,0 |
3 | SC Botnang 1 | 3,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 9 | 14 | 46,0 |
4 | SF Oeffingen 1 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 14 | 40,5 |
5 | Stuttgarter SF 5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 6 | 31,0 |
6 | SV Herrenberg 1 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | ** | 6,0 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 6 | 30,5 |
7 | SC Leinfelden 1 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 9 | 6 | 27,0 |
8 | SC Affalterbach 1 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 9 | 5 | 30,5 |
9 | SV Schwaikheim 1 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 9 | 5 | 28,0 |
10 | SV Leonberg 2 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 9 | 4 | 27,0 |
Alle Info's zur Bezirksliga Staffel 2 beim SVW