Leider konnten wir die Begegnung gegen den Tabellenführer Spvgg Böblingen nicht in stärkster Besetzung bestreiten, von der Stammmannschaft fehlten gleich 3 Spieler. Doch mit unserem Wiener Schachfreund Bruno Steiner, der uns für dieses schwere Spiel seine Unterstützung angeboten hatte, konnten wir auch eine echte Verstärkung am 1. Brett aufbieten.
Aber auch unsere Gegner hatten Aufstellungsprobleme und konnten nur mit 7 Spieler antreten. Frei blieb - wer hätte es gedacht - ausgerechnet das 1. Brett und unser eigens mit so viel Engagement angereiste Bruno erhielt den ganzen Punkt kampflos. Nicht ganz so kampflos verliefen dafür die weiteren Partien. Zunächst konnte der an Brett 8 in die Mannschaft gerückte Paraskevas Vasiliadis gegen seinen deutlich stärker eingestuften Gegner sogar gewinnen und mit einer 2 : 0 Führung im Rücken keimte doch die Hoffnung auf einen Sensationssieg.
Doch dann schlugen die Favoriten aus Böblingen zurück. Nacheinander mussten Jörg Schembera an Brett 7, Roland Kolb an Brett 4 sowie Thomas Heining am 2. Brett ihre Partien aufgeben und Böblingen führte plötzlich mit 3 : 2. Diese Führung gaben die Böblinger auch nicht mehr ab, die restlichen drei Partien (Wilhelm Alber an Brett 5, Friedrich Kirchhoff an Brett 7 sowie schließlich auch Stefan Jantos an Brett 3) endeten allesamt unentschieden.
Damit bleibt neben der ehrenvollen knappen 3,5 : 4,5 Niederlage noch die Erkenntnis, dass Wunder auch im Schach ziemlich selten vorkommen, eine zusätzlich Verstärkung leider auch nicht mehr als einen Punkt zum Mannschaftsergebnis beisteuern kann und manchmal auch die bessere Mannschaft gewinnt. In diesem Sinne bleibt nur noch der besseren Mannschaft aus Böblingen zum Aufstieg zu gratulieren.
Im nächsten Spiel am 13.03. wieder auswärts in Herrenberg geht es jetzt nur noch darum den 2. Tabellenplatz zu verteidigen. (WA)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Sin- del- fingen II |
Stgt- er SF IV |
SC Murr- hardt I |
Affal- ter- bach I |
Na- gold I |
Bot- nang II |
SpVgg Böbl- ingen I |
Herr- en- berg I |
Winn- enden I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | H | A | A | H | |||||
1. | Steiner, Bruno | - | - | - | - | - | - | - | 1 k | - | - | 1,0 | 100 | |
2. | Heining, Thomas | 2124 | 0 k | ½ | 1 | 1 k | ½ | 1 k | 0 | - | - | 4,0 | 67 | 50 |
3. | Jantos, Stefan | 1826 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | 2,5 | 36 | 36 |
4. | Kolb, Roland | 1839 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | 4,5 | 64 | 64 |
5. | Wrobel, Fred | 2035 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | - | - | - | 3,0 | 60 | 60 |
6. | Pudmensky, Stefan | 1755 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 4,0 | 67 | 67 |
7. | Alber, Wilhelm | 1827 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | 4,0 | 57 | 57 |
8. | Mayer, Ulrich | 1686 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 4,0 | 67 | 67 |
9. | Kirchhoff, Friedrich | 1685 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | 5,5 | 92 | 92 |
10. | Daur, Wolfgang | 1702 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
11. | Lutzius, Thomas | 1701 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
12. | Schembera, Jörg | 1701 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
13. | Vasiliadis, Paraskevas | 1685 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
14. | Morlock, Roland | 1675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Knopp, Hartmut | 1635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Tölg, Wolfgang | 1576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg Böblingen 1 | ** | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 18 | 52,0 |
2 | SV Herrenberg 1 | 2,5 | ** | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 9 | 11 | 34,0 |
3 | SF Oeffingen 1 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 | 7,0 | 9 | 10 | 41,0 |
4 | SC Murrhardt 1 | 0,5 | 6,5 | 3,0 | ** | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 10 | 35,5 |
5 | VfL Sindelfingen 2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | ** | 6,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 9 | 38,0 |
6 | Stuttgarter SF 4 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 8 | 33,0 |
7 | SV Nagold 1 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 9 | 8 | 31,5 |
8 | SC Botnang 2 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 6,0 | 9 | 6 | 33,0 |
9 | SC Winnenden 1 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 9 | 6 | 33,0 |
10 | SC Affalterbach 1 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 4,5 | ** | 9 | 4 | 28,0 |
Alle Info's zur Bezirksliga Staffel 2 beim SVW