Am dritten Spieltag der Saison 2016/17 war Oeffingen I zu Gast bei der 1. Mannschaft von Schachmatt Botnang. während Oeffingen nicht zu den Favoriten zählt, ist es bei Botnang umgekehrt.
Dementsprechend waren die Erwartungen bei Oeffingen nicht allzu hoch. Und dementsprechend legten die Botnanger auch los. Erstes "Opfer" wurde Jo Naundorf am 5. Brett. Nachdem sein König in luftiger Stellung auf dem Damenflügel umherwanderte, war es nur eine Frage der Zeit, dass sein Gegner einen nicht mehr parierbaren Angriff lostrat und Jo so zur Strecke brachte. Einen etwas besseren Start hatte Manfred Rößler an Brett 8, der in ein leicht vorteilhaftes Endspiel abwickeln konnte dort aber keinen zwingenden Gewinn fand und in ein Remis einwilligte. Noch vor der Zeitkontrolle erhöhte Botnang sukzessive auf 4 : 1. Roland Morlock an Brett 4 musste seinem Gegner einen gedeckten Freibauern gestatten und konnte die Umwandlung zur Dame nur noch unter Materialverlust vermeiden, so dass diese Partie verloren ging. Wilhelm Alber an Brett 2 hatte mit den schwarzen Steinen eine gute Eröffnung gespielt und als sein Gegner ein dubioses Figurenopfer brachte, überlegte er zu lange. In der Folge fand er nicht die optimale Fortsetzung und nachdem er die Figur zurückgeben musste, war dann auch die Partie verloren. Thomas Lutzius am 6. Brett konnte bei einem Bauerngewinn des Gegners fast alle Figuren abtauschen und das entstehende Turmendspiel mit einem Wenigerbauern noch Remis halten zum erwähnten Zwischenstand von 1 : 4 für Botnang.
An Brett 3 startete Jörg Schembera in einem Gambitspiel einen schönen Angriff, konnte aber die umsichtige Verteidigung seines Gegners nicht durchbrechen. Im Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern konnte Jörg eine Feinheit im gegnerischen Angriff nicht mehr abwehren, so dass auch diese Partie verloren ging. Beim Stand von 1:5 kämpften nun noch Stefan Pudmensky an Brett 1 und Simon Schwärzle an Brett 7 für einen eventuellen Ehrenpunkt. Obwohl Simon im Endspiel nur einen Läufer gegen den Turm hatte kämpfte er wegen eines entfernten Freibauern um den ganzen Punkt. Sein Gegner konnte aber alle Gewinnversuche abblocken und so blieb am Ende nur das Remis. Stefan hatte im Endspiel Springer und Läufer gegen 2 Läufer. Hier konnte Stefan mit einem aktiven König den Gegner im Zaum halten, so dass diese Partie ebenfalls Remis endete zum Endstand von 2 : 6 für Botnang.
Nach dieser einkalkulierten Niederlage wird man in den nächsten Begegnungen wieder auf Augenhöhe mit den Gegnern kämpfen. Der 4. Spieltag am 4. Dezember 2016 bringt den SV Nagold nach Oeffingen, der ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen. Mit einem Sieg könnte man sich im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen. (JS)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Wolf- busch II |
Sin- del- fingen II |
Bot- nang I |
Na- gold I |
Fasa- nen- hof I |
Vai- hingen /Rohr I |
Stgt- er SF V |
Ditz- ingen I |
Winn- enden I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | H | A | H | A | H | A | H | A | |||||
1. | Steiner, Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Jantos, Stefan | 1842 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
3. | Pudmensky, Stefan | 1762 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
4. | Alber, Wilhelm | 1834 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
5. | Daur, Wolfgang | 1725 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
6. | Schembera, Jörg | 1731 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
7. | Morlock, Roland | 1653 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
8. | Naundorf, Jo | 1637 | 0 k | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
9. | Vasiliadis, Paraskevas | 1688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Lutzius, Thomas | 1672 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
11. | Busch, Mike | 1693 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
12. | Mayer, Ulrich | 1692 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
13. | Busch, Mark | 1557 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
14. | Schwärzle, Simon | 1581 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
15. | Tölg, Wolfgang | 1571 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
16. | Rössler, Manfred | 1607 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSF Ditzingen 1 | ** | 4,5 | 7,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 9 | 18 | 48,0 |
2 | SV Stuttgart-Wolfbusch 2 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9 | 15 | 46,0 |
3 | SGem Vaihingen-Rohr 1 | 0,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 6,5 | 9 | 14 | 43,5 |
4 | SC Botnang 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 9 | 38,5 |
5 | SC Winnenden 1 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 7,0 | 6,5 | 3,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 8 | 41,0 |
6 | SF Oeffingen 1 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 8 | 30,5 |
7 | VfL Sindelfingen 2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 7 | 34,0 |
8 | Stuttgarter SF 5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 9 | 7 | 34,0 |
9 | SV Nagold 1 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 9 | 4 | 25,0 |
10 | SG Fasanenhof 1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | ** | 9 | 0 | 17,5 |
Alle Info's zur Bezirksliga Staffel 1 beim SVW