Am vierten Spieltag der Saison 2016/17 war der SV Nagold I zu Gast bei Oeffingen I. Beide Mannschaften konnten an den Brettern 1-6 in ihrer Stammbesetzung antreten. Während Oeffingen an 7 und 8 zwei Ersatzspieler aufbieten musste, fehlte bei Nagold die nominelle Nr. 7, so dass Brett 8 aufrückte. Wolfgang Tölg an 8 hatte also keinen Gegner und brachte Oeffingen I somit mit 1:0 in Führung. Dadurch gestärkt gingen die Oeffinger etwas beruhigter und sehr konzentriert ans Werk.
Die Partien gestalteten sich zunächst durchwegs ausgeglichen. So war es nicht verwunderlich, dass Wolfgang Daur an Brett 4 in einem Endspiel mit ungleichen Läufern ein Remis erreichte. Stefan Jantos an Brett 1 geriet mit zunehmender Spieldauer unter Druck und entschied sich einen Bauern für Gegenspiel zu geben. Leider konnte der Gegner alle Angriffe von Stefan abblocken und Stefan musste mit einem Bauern weniger in aussichtsloser Lage die Partie aufgeben. Allerdings konnte Uli Mayer am 7. Brett postwendend die Führung für Oeffingen wieder herstellen, nachdem er ein Endspiel mit 2 Mehrbauern sicher zum Sieg führte. Jörg Schembera am 5. Brett musste einen isolierten Bauern gegen das Läuferpaar verteidigen und hatte Glück, als er den isolierten Bauern auflösen und in ein ausgeglichenes Endspiel mit Springer gegen Läufer abwickeln konnte. Das Remisangebot seines Gegners nahm Jörg umgehend zum Zwischenstand von 3:2 für Oeffingen an.
Zwischenzeitlich hatte sich Roland Morlock an Brett 6 einen Bauern des Gegners geschnappt, der gefährlich in die gegnerische Stellung eindrang. Aber bevor dieser Punkt fixiert wurde, konnte Wilhelm Alber an Brett 3 ein Läuferendspiel mit einem Bauern weniger aber ungleichfarbigen Läufern zu einem sicheren Remis bringen. Der Sieg von Roland im Anschluß bedeutete dann den Mannschaftssieg für Oeffingen. An Brett 2 musste Stefan Pudmensky noch einige Gewinnversuche seines Gegners in einem Damenendspiel abwehren. Als Stefan dann die Damen tauschen konnte musste er zwar nach dem Königswettrennen einen Bauern geben, aber der letzte gegnerische Bauer war ein Randbauer, der nicht mehr zum Gewinn reichte. Mit diesem Remis war der Endstand von 5:3 für Oeffingen perfekt.
Nach diesem zwar erhofften, aber nicht unbedingt erwarteten Sieg will man in der nächsten Begegnung gegen den Tabellenletzten SG Fasanenhof I mit einem Sieg einen sicheren Nichtabstiegsplatz festigen. Die 5. Runde wird am 15.01.2017 um 9:00 Uhr gespielt und lautet SG Fasanenhof I - SF Oeffingen I. (JS)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Wolf- busch II |
Sin- del- fingen II |
Bot- nang I |
Na- gold I |
Fasa- nen- hof I |
Vai- hingen /Rohr I |
Stgt- er SF V |
Ditz- ingen I |
Winn- enden I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | H | A | H | A | H | A | H | A | |||||
1. | Steiner, Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Jantos, Stefan | 1842 | 0 | ½ | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
3. | Pudmensky, Stefan | 1762 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 2,0 | 50 | 50 |
4. | Alber, Wilhelm | 1834 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
5. | Daur, Wolfgang | 1725 | ½ | 1 | - | ½ | - | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
6. | Schembera, Jörg | 1731 | - | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
7. | Morlock, Roland | 1653 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
8. | Naundorf, Jo | 1637 | 0 k | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
9. | Vasiliadis, Paraskevas | 1688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Lutzius, Thomas | 1672 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
11. | Busch, Mike | 1693 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
12. | Mayer, Ulrich | 1692 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
13. | Busch, Mark | 1557 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
14. | Schwärzle, Simon | 1581 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
15. | Tölg, Wolfgang | 1571 | 1 | - | - | 1 k | - | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
16. | Rössler, Manfred | 1607 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSF Ditzingen 1 | ** | 4,5 | 7,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 9 | 18 | 48,0 |
2 | SV Stuttgart-Wolfbusch 2 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9 | 15 | 46,0 |
3 | SGem Vaihingen-Rohr 1 | 0,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 6,5 | 9 | 14 | 43,5 |
4 | SC Botnang 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 9 | 38,5 |
5 | SC Winnenden 1 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 7,0 | 6,5 | 3,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 8 | 41,0 |
6 | SF Oeffingen 1 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 8 | 30,5 |
7 | VfL Sindelfingen 2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 7 | 34,0 |
8 | Stuttgarter SF 5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 9 | 7 | 34,0 |
9 | SV Nagold 1 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 9 | 4 | 25,0 |
10 | SG Fasanenhof 1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | ** | 9 | 0 | 17,5 |
Alle Info's zur Bezirksliga Staffel 1 beim SVW