Am vierten Spieltag hat die Erste spielfrei.
Diesmal in Untertürkheim, Strümpfelbacher Str. 38, 70327 Stuttgart-Untertürkheim.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Wolf- busch II |
Bot- nang I |
Lein- fel- den I |
spiel- frei |
Sill- en- buch I |
Feu- er- bach II |
Schw- aik- heim I |
Sin- del- fingen I |
Herr- en- berg I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | - | H | A | H | A | H | |||||
| 1. | Steiner, Bruno | 2185 | - | 0 k | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. | Hahn, Martin | 1730 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
| 3. | Jantos, Stefan | 1843 | ½ | 0 k | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
| 4. | Alber, Wilhelm | 1824 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
| 5. | Löwe, Joachim | 1794 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
| 6. | Daur, Wolfgang | 1735 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 7. | Schembera, Jörg | 1691 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
| 8. | Morlock, Roland | 1680 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 9. | Lutzius, Thomas | 1675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Busch, Mike | 1702 | - | - | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | |
| 11. | Mayer, Ulrich | 1726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Rössler, Manfred | 1637 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
| 13. | Schwärzle, Simon | 1563 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 14. | Busch, Mark | 1508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15. | Tölg, Wolfgang | 1509 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
| 16. | Glatthaar, Sebastian | 1476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!
Alle Info's zur Bezirksliga Staffel 1 beim SVW