Affalterbach ist nun wieder Tabellenführer, nachdem Oeffingen II diesmal spielfrei hatte. Der Kampf um die Meisterschaft wird nun im letzten Spiel am 13. April im direkten Vergleich zwischen Oeffingen II und Affalterbach I entschieden.
Nächstes Spiel: Runde 9 am 13.04.2014 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen II - SC Affalterbach I
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Oeff- ing- en III |
Waib- ling- en II |
SP Murr- hardt I |
Korb I |
Fell- bach I |
Schm- iden/ Cann. III |
Back- nang II |
spiel- frei |
Affal- ter- bach I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | A | H | A | H | A | H | - | H | |||||
1. | Alber, Wilhelm | 1817 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | 3,5 | 50 | 50 |
2. | Lutzius, Thomas | 1708 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | - | - | - | 2,5 | 50 | 50 |
3. | Kliem, Klaus-Peter | 1718 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | - | - | - | 2,0 | 40 | 40 |
4. | Morlock, Roland | 1712 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | - | - | 3,0 | 60 | 60 |
5. | Schembera, Jörg | 1606 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | - | 3,0 | 43 | 43 |
6. | Vasiliadis, Paraskevas | 1677 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
7. | Daur, Wolfgang | 1642 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 6,0 | 86 | 86 |
8. | Naundorf, Jo | 1540 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | 4,0 | 57 | 57 |
9. | Schaaf, Gunther | 1737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Haubensak, Harald | 1632 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
11. | Knoll, Thomas | 1668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. | Fischer, Klaus | 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Knopp, Hartmut | 1595 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3,0 | 100 | 100 |
14. | Tölg, Wolfgang | 1523 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
15. | Domingos, Antonio | 1527 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
16. | Schwärzle, Simon | 1523 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3,0 | 100 | 100 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Affalterbach 1 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 9 | 16 | 48,0 |
2 | SF Oeffingen 2 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 0,0 | 9 | 13 | 36,0 |
3 | SV Backnang 2 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 9 | 11 | 35,0 |
4 | SP Murrhardt 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 9 | 9 | 29,0 |
5 | SC Waiblingen 2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 9 | 8 | 34,0 |
6 | SV Fellbach 1 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 9 | 6 | 28,0 |
7 | SK Schmiden/Cannstatt 3 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 9 | 3 | 26,0 |
8 | SK Korb 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 0,0 | 9 | 3 | 25,0 |
9 | SF Oeffingen 3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 0,0 | 9 | 3 | 25,0 |
10 | Mönchfelder SV 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 9 | 0 | 0,0 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW