Mit einem klassischen Fehlstart begann für die Zweite die Spielsaison mit dem denkbar knappsten Ergebnis von 3 ½ : 4 ½ bei Murrhardt II. Leider standen 3 Stammspieler nicht zur Verfügung. Mit Christoph Alber stand leider nur ein Ersatzspieler zur Verfügung, so dass zwei Bretter kampflos abgegeben werden mussten. Trotzdem war zu Beginn des Wettkampfes die berechtigte Hoffnung da, dass die Chance der startenden Spieler ganz gut ist, maximal 1 ½ Punkte abzugeben.
Als erster musste Milos Trobonjaca (Brett 4) remisieren. Christoph Alber (Brett 6) zeigte eine solide Leistung und steuerte den ersten ganzen Punkt bei. Wolfgang Tölg (Brett 3) dachte eigentlich, dass er ganz gut steht. Die spätere Analyse zeigte jedoch, dass er nie einen Vorteil erzielt hat. Er konnte sich lediglich in eine Remisschaukel retten. Sebastian Glatthaar (Brett 5) gelang es auch nicht, nach schlechtem Eröffnungsspiel einen ganzen Punkt beizusteuern. Bei ungleichfeldrigen Läufern und einem Bauern weniger einigte er sich bei ausgeglichener Stellung mit seinem Gegner auf Remis. Simon Schwärzle (Brett 2) erwischte einen rabenschwarzen Tag. Während seine Figuren auf dem Damenflügel mehr oder weniger eingeschlossen waren, konnte der Gegner unaufhaltsam auf seinem Königsflügel einbrechen und die Partie für sich entscheiden. Uli Mayer (Brett 1) spielte sehr konzentriert und gewann früh 2 Bauern und konnte dann im weiteren Verlauf einen Bauern zur Dame umwandeln bevor sein Gegner aufgab. (WT)
Nächstes Spiel: Runde 2 am 15.10.2017 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen II - SV Schwaikheim II
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | SC Murr- hardt II |
Schw- aik- heim II |
Back- nang II |
Waib- ling- en II |
Fell- bach I |
Waib- ling- en III |
SP Sulz- bach I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | A | H | |||||
1. | Busch, Mike | 1702 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Mayer, Ulrich | 1726 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
3. | Busch, Mark | 1508 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Schwärzle, Simon | 1563 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
5. | Rössler, Manfred | 1637 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. | Tölg, Wolfgang | 1509 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
7. | Trobonjaca, Milos | 1485 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
8. | Glatthaar, Sebastian | 1476 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
9. | Haubensak, Harald | 1683 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Pape, Wolfgang | 1676 | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Fischer, Klaus | 1589 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. | Alber, Christoph | 1446 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
13. | Dobras, Karlheinz | 1434 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Vöhringer, Roland | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Fumy, Jürgen | 1426 | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Hellmann, Götz | 1143 | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Waiblingen 2 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 7,5 | 7 | 13 | 38,0 |
2 | SV Backnang 2 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7 | 9 | 31,5 |
3 | SV Schwaikheim 2 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 7 | 8 | 30,0 |
4 | SF Oeffingen 2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 7,0 | 7 | 7 | 30,5 |
5 | SV Fellbach 1 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 29,5 |
6 | SC Murrhardt 2 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 7 | 7 | 25,0 |
7 | Schach-Pinguine Sulzbach 1 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 7,0 | 7 | 3 | 24,5 |
8 | SC Waiblingen 3 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | ** | 7 | 2 | 15,0 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW