Unglücklicherweise musste sich die Zweite geben Schwaikheim II mit einem Unentschieden begnügen. Offensichtlich gab es ein Missverständnis bzgl. Termin zwischen Mannschaftsführer und dem Spieler an Brett 3. So ging Schwaikheim II an Brett 3 mit einem kampflosen Sieg nach einer Stunde Wartezeit in Führung.
Zunächst musste sich Jürgen Fumy an Brett 8 seinem stärkeren Gegner geschlagen geben. Ein schönes Spiel zeigte Sebastian Glatthaar an Brett 7, konnte er doch seine vorteilhafte Stellung in einen Sieg wandeln. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Wolfgang Tölg an Brett 5. Mehrmals hätte er eine vorteilhafte Stellung mit klaren Vorteilen erreichen können, fand aber an diesem Tag nicht die richtigen Züge. Zum Schluß musste er durch schlechtes Spiel dem Gegner zum Sieg gratulieren.
Etwas wechselhaft ging es an Brett 1 bei Mike Busch zu, Man hatte eigentlich schon fast einen Sieg einkalkuliert, jedoch musste er sich zum Schluß jedoch auf Remis mit seinem Gegner einigen. Milos Trobonjaca an Brett 6 konnte einen Bauern zur Dame umwandeln und im Anschluß daran den Gegner mattsetzen. An Brett 4 verspielte Manfred Rössler eine klar gewonnene Stellung und musste sich mit einem Remis begnügen. Ulrich Mayer an Brett 2 ließ zunächst eine Gewinnstellung aus und ließ den Gegner wieder ins Spiel kommen. Zum Schluß zeigte er jedoch, dass er gut Schach spielen kann und gewann seine Partie in einer nicht ganz einfachen Stellung.
Mit dem Endstand von 4 : 4 Punkten ging der Wettkampf leider Unentschieden aus. Die nächsten beiden Spiele gegen Backnang II und Waiblingen II werden sehr schwer zu gewinnen sein. (WT)
Nächstes Spiel: Runde 2 am 15.10.2017 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen II - SV Schwaikheim II
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | SC Murr- hardt II |
Schw- aik- heim II |
Back- nang II |
Waib- ling- en II |
Fell- bach I |
Waib- ling- en III |
SP Sulz- bach I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | A | H | |||||
1. | Busch, Mike | 1702 | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
2. | Mayer, Ulrich | 1726 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
3. | Busch, Mark | 1508 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Schwärzle, Simon | 1563 | 0 | 0 k | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
5. | Rössler, Manfred | 1637 | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
6. | Tölg, Wolfgang | 1509 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
7. | Trobonjaca, Milos | 1485 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
8. | Glatthaar, Sebastian | 1476 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
9. | Haubensak, Harald | 1683 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Pape, Wolfgang | 1676 | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Fischer, Klaus | 1589 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. | Alber, Christoph | 1446 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
13. | Dobras, Karlheinz | 1434 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Vöhringer, Roland | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Fumy, Jürgen | 1426 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
16. | Hellmann, Götz | 1143 | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Waiblingen 2 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 7,5 | 7 | 13 | 38,0 |
2 | SV Backnang 2 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7 | 9 | 31,5 |
3 | SV Schwaikheim 2 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 7 | 8 | 30,0 |
4 | SF Oeffingen 2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 7,0 | 7 | 7 | 30,5 |
5 | SV Fellbach 1 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 29,5 |
6 | SC Murrhardt 2 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 7 | 7 | 25,0 |
7 | Schach-Pinguine Sulzbach 1 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 7,0 | 7 | 3 | 24,5 |
8 | SC Waiblingen 3 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | ** | 7 | 2 | 15,0 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW