Zum Saisonauftakt spielte Oeffingen II zuhause gegen Waiblingen III. Die Zweite mußte von vornherein auf die Stammspieler für Brett 3 und 4 verzichten. Darüber hinaus mußte kurzfristig auch der Stammspieler für Brett 2 an die Erste abgegeben werden, die parallel in Affalterbach spielte. Leider kam die Zweite nicht über ein 4 : 4 - Unentschieden nicht hinaus.
Zunächst ging es eigentlich ganz gut los, konnten doch Aribert Poschlod an Brett 8 und Karlheinz Dobras an Brett 5 jeweils einen kamplosen Punkt einfahren. Martin Hahn an Brett 1 unterlief in einer Gewinnstellung ein kapitaler Fehler, der ihn zur sofortigen Aufgabe nötigte. An Brett 4 erlaubte sich Veit Griesche bereits zu Beginn der Partie ein Leichtsinnsfehler. Dies nutzte sein Gegner im weiteren Spielverlauf aus und zwang Veit zur Aufgabe.
Wolfgang Tölg an Brett 3 hatte das Glück, daß sein Gegner im Mittelspiel für ihn vorteilhafte Züge nicht erkannte. Wolfgang lehnte sogar ein Remisangebot seines Gegners ab, da es zu diesem Zeitpunkt so aussah, daß er auf jeden Fall einen Sieg brauchte, um noch einen Mannschaftssieg zu erreichen. Nach 60 Zügen konnte Wolfgang dann seinen Gegner zur Aufgabe zwingen. Als nächster mußte an Brett 7 Roland Will seinem Gegner den Sieg überlassen.
In den zwei verbleibenden Spielen sah es jetzt recht gut aus. Sebastian Glatthaar steuerte an Brett 2 auf einen Sieg zu und auch bei Klaus Fischer an Brett 6 sah es sehr gut aus, um mindestens einen halben Punkt zum Gesamtsieg zu holen. Sebastian erzielte dann auch den Sieg. Klaus unterlief dann ein entscheidender Fehler, der ihn um ein Remis oder gar einen Sieg brachte.
Dieses 4 : 4 - Unentschieden ist zwar kein Beinbruch, aber die Zweite wird sich steigern müssen, um in den weiteren Spielen weiter vorne mitspielen zu können. (WT)
Nächstes Spiel: Runde 2 am 13.10.2019 um 9:00 Uhr
SC Winnenden II - SF Oeffingen II
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en III |
Winn- en- den II |
Back- nang II |
Waib- ling- en II |
Fell- bach I |
Schw- aik- heim II |
Mönch- feld II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | H | A | H | A | |||||
1. | Hahn, Martin | 1701 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2. | Mayer, Ulrich | 1731 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. | Schwärzle, Simon | 1617 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Knopp, Hartmut | 1616 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. | Glatthaar, Sebastian | 1547 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
6. | Tölg, Wolfgang | 1538 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
7. | Griesche, Veit | 1473 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
8. | Dobras, Karlheinz | 1446 | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 0 |
9. | Vöhringer, Roland | 1445 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Fischer, Klaus | 1587 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
11. | Will, Roland | 1487 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Fumy, Jürgen | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Wittke, Uli K. | 1345 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Poschlod, Aribert | 1021 | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 2 | ** | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7 | 12 | 33,5 |
2 | SC Waiblingen 2 | 3,5 | ** | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 7 | 9 | 33,5 |
3 | SV Fellbach 1 | 0,0 | 0,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 7 | 9 | 27,5 |
4 | SF Oeffingen 2 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7 | 7 | 34,5 |
5 | SC Waiblingen 3 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7 | 7 | 30,5 |
6 | SV Schwaikheim 2 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 7 | 6 | 23,5 |
7 | Mönchfelder SV 2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 8,0 | 7 | 2 | 18,5 |
8 | SC Winnenden 2 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 7 | 2 | 14,5 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW