Die Oeffinger Zweite konnte mit 6 : 2 Punkten wie bereits vor einem halben Jahr bei Winnenden II punkten. Daß der Sieg so klar ausging war lange nicht klar. Erstmals seit 5 Jahren konnte die Zweite wieder einmal mit den gemeldeten Brettern 1 bis 8 antreten.
Karlheinz Dobras an Brett 8 erwischte nicht seinen besten Tag. Nach drei fehlerhaften Zügen hintereinander mußte er seiner Gegnerin zum Sieg gratulieren. An Brett 3 konnte Simon Schwärzle nach Figurengewinn seine Partie gewinnen. Nach einer Stunde gewann Sebastian Glatthaar an Brett 5 kampflos, da sein Gegner nicht erschienen war. In ausgeglichener Stellung einigte sich Hartmut Knopp an Brett 4 mit seinem Gegner auf ein Unentschieden.
An Brett 2 hatte Uli Mayer leichtes Spiel nach einem Figurengewinn und punktete für Oeffingen. Veit Griesche remisierte an Brett 7 nach ausgeglichenem Spiel. Am Spitzenbrett sorgte Martin Hahn für eine offene Königsstellung beim Gegner. Nach Figurengewinn strickte er einen guten Mattangriff, der den Gegner zur Aufgabe zwang. Mannschaftsführer Wolfgang Tölg forderte an Brett 6 wie bereits im letzten Spiel das Glück heraus. Nachdem er bereits einen Bauerngewinn vor dem rochierten König übersehen hatte verpuffte der angedachte Mattangriff. Bei zwei Minusbauern war Wolfgang schon am Überlegen, ob er die Partie nicht besser aufgeben sollte. Im Endspiel unterliefen dann aber seinem Gegner einige Fehlzüge, so dass Wolfgang den Spieß umdrehen konnte. Nachdem klar war, dass sein Bauer schneller auf das Umwandlungsfeld ziehen kann gab sein Gegner auf.
Mit diesem Sieg steht Oeffingen II nun auf dem dritten Platz in der Tabelle. Beim nächsten Spiel am 8. Dezember geht es zuhause gegen den Tabellenzweiten Backnang II. (WT)
Nächstes Spiel: Runde 2 am 13.10.2019 um 9:00 Uhr
SC Winnenden II - SF Oeffingen II
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en III |
Winn- en- den II |
Back- nang II |
Waib- ling- en II |
Fell- bach I |
Schw- aik- heim II |
Mönch- feld II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | H | A | H | A | |||||
1. | Hahn, Martin | 1701 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
2. | Mayer, Ulrich | 1731 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
3. | Schwärzle, Simon | 1617 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
4. | Knopp, Hartmut | 1616 | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
5. | Glatthaar, Sebastian | 1547 | 1 | 1 k | - | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
6. | Tölg, Wolfgang | 1538 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
7. | Griesche, Veit | 1473 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
8. | Dobras, Karlheinz | 1446 | 1 k | 0 | - | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 0 |
9. | Vöhringer, Roland | 1445 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Fischer, Klaus | 1587 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
11. | Will, Roland | 1487 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Fumy, Jürgen | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Wittke, Uli K. | 1345 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Poschlod, Aribert | 1021 | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 2 | ** | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7 | 12 | 33,5 |
2 | SC Waiblingen 2 | 3,5 | ** | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 7 | 9 | 33,5 |
3 | SV Fellbach 1 | 0,0 | 0,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 7 | 9 | 27,5 |
4 | SF Oeffingen 2 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7 | 7 | 34,5 |
5 | SC Waiblingen 3 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7 | 7 | 30,5 |
6 | SV Schwaikheim 2 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 7 | 6 | 23,5 |
7 | Mönchfelder SV 2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 8,0 | 7 | 2 | 18,5 |
8 | SC Winnenden 2 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 7 | 2 | 14,5 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW