Unglücklich verlor die Zweite gegen Backnang II mit 3 : 5 Punkten. Es wäre durchaus auch ein knapper Sieg dringewesen.
Zunächst gewann Uli Mayer an Brett 2 kampflos. Anstatt die sichere Variante mit einem Dauerschach die Partie zu remisieren, glaubte Wolfgang Tölg an Brett 6, eine Gewinnvariante gefunden zu haben. Er übersah jedoch, daß der König den Mattangriff abwehren konnte. Er mußte die Partie aufgeben. An Brett 4 hatte Hartmut Knopp keine Chance gegen seinen Gegner. Roland Vöhringer gewann an Brett 8 dann seine Partie zum 2 : 2 Zwischenstand.
An Brett 7 mußte Veit Griesche seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Sebastian Glatthaar an Brett 5 erwischte auch nicht seinen besten Tag und mußte seine Partie aufgeben. An Brett 1 unterlief Martin Hahn in einer Gewinnstellung in Zeitnot ein fehlerhafter Zug, der ihm die Partie kostete. Simon Schwärzle an Brett 3 ließ nichts mehr anbrennen und gewann seine Partie zum 3 : 5 Punkte Endstand. (WT)
Nächstes Spiel: Runde 4 am 19.01.2020 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen II - SC Waiblingen II
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en III |
Winn- en- den II |
Back- nang II |
Waib- ling- en II |
Fell- bach I |
Schw- aik- heim II |
Mönch- feld II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | H | A | H | A | |||||
1. | Hahn, Martin | 1701 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1,0 | 33 | 33 |
2. | Mayer, Ulrich | 1731 | - | 1 | 1 k | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
3. | Schwärzle, Simon | 1617 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
4. | Knopp, Hartmut | 1616 | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
5. | Glatthaar, Sebastian | 1547 | 1 | 1 k | 0 | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 50 |
6. | Tölg, Wolfgang | 1538 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
7. | Griesche, Veit | 1473 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
8. | Dobras, Karlheinz | 1446 | 1 k | 0 | - | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 0 |
9. | Vöhringer, Roland | 1445 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
10. | Fischer, Klaus | 1587 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
11. | Will, Roland | 1487 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Fumy, Jürgen | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Wittke, Uli K. | 1345 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Poschlod, Aribert | 1021 | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 2 | ** | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7 | 12 | 33,5 |
2 | SC Waiblingen 2 | 3,5 | ** | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 7 | 9 | 33,5 |
3 | SV Fellbach 1 | 0,0 | 0,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 7 | 9 | 27,5 |
4 | SF Oeffingen 2 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7 | 7 | 34,5 |
5 | SC Waiblingen 3 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7 | 7 | 30,5 |
6 | SV Schwaikheim 2 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 7 | 6 | 23,5 |
7 | Mönchfelder SV 2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 8,0 | 7 | 2 | 18,5 |
8 | SC Winnenden 2 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 7 | 2 | 14,5 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW
Weitere Spielberichte von Oeffingen II in der Saison 2019/20: