Ohne Glück kommt oft auch Pech dazu. Diese Begegnung hätte Oeffingen II mit 3 : 5 nicht verlieren müssen.
Veit Griesche an Brett 7 remisierte gegen seinen wesentlich stärkeren Gegner. An Brett 2 gewann Uli Mayer sicher seine Partie. Karlheinz Dobras mußte an Brett 8 seinem Gegner zum Sieg gratulieren. An Brett 4 erging es Hartmut Knopp ebenso.
Sebastian Glatthaar spielte an Brett 5 ganz ordentlich, über ein Remis kam er jedoch nicht hinaus. Auch Wolfgang Tölg ging es an Brett 6 genau so. Er hätte einfach weiterspielen müssen, um die Vorteile auch in einen Sieg umzusetzen. An Brett 1 hatte Martin Hahn zunächst einen leichten Vorteil in Form eines Mehrbauern. Dann opferte er allerdings eine Figur, so daß er im weiteren Spielverlauf um das Remis kämpfen mußte. Als letzter spielte nun an Brett 3 Simon Schwärzle. Alle dachten nun, daß Simon auf einem guten Weg ist, den Sieg einzufahren. Als dann aber noch die Zeitnot dazukam, unterliefen ihm kapitale Fehler, die ihn zur Aufgabe zwangen. (WT)
Nächstes Spiel: Runde 5 am 10.02.2020 um 9:00 Uhr
SV Fellbach I - SF Oeffingen II
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en III |
Winn- en- den II |
Back- nang II |
Waib- ling- en II |
Fell- bach I |
Schw- aik- heim II |
Mönch- feld II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | H | A | H | A | |||||
1. | Hahn, Martin | 1701 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | 1,5 | 38 | 38 |
2. | Mayer, Ulrich | 1731 | - | 1 | 1 k | 1 | - | - | - | 3,0 | 100 | 100 |
3. | Schwärzle, Simon | 1617 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
4. | Knopp, Hartmut | 1616 | - | ½ | 0 | 0 | - | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
5. | Glatthaar, Sebastian | 1547 | 1 | 1 k | 0 | ½ | - | - | - | 2,5 | 63 | 50 |
6. | Tölg, Wolfgang | 1538 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | 2,5 | 63 | 63 |
7. | Griesche, Veit | 1473 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
8. | Dobras, Karlheinz | 1446 | 1 k | 0 | - | 0 | - | - | - | 1,0 | 33 | 0 |
9. | Vöhringer, Roland | 1445 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
10. | Fischer, Klaus | 1587 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
11. | Will, Roland | 1487 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Fumy, Jürgen | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Wittke, Uli K. | 1345 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Poschlod, Aribert | 1021 | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 2 | ** | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7 | 12 | 33,5 |
2 | SC Waiblingen 2 | 3,5 | ** | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 7 | 9 | 33,5 |
3 | SV Fellbach 1 | 0,0 | 0,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 7 | 9 | 27,5 |
4 | SF Oeffingen 2 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7 | 7 | 34,5 |
5 | SC Waiblingen 3 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7 | 7 | 30,5 |
6 | SV Schwaikheim 2 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 7 | 6 | 23,5 |
7 | Mönchfelder SV 2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 8,0 | 7 | 2 | 18,5 |
8 | SC Winnenden 2 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 7 | 2 | 14,5 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW