Auch im letzten Spiel gab es bei Fellbach I überraschenderweise nichts zu holen. Mit 2,5 . 5,5 Punkten ging der Wettkampf deutlich verloren.
An Brett 2 nahm Uli Mayer das Remis an, nachdem er seine Vorteile verspielt hatte. Vielleicht hätte er weiterspielen sollen, um vielleicht doch noch einen Hebel anzusetzen. An Brett 7 gelang es Karlheinz Dobras ebenfalls nicht, über ein Remis hinauszukommen. Hartmut Knopp einigte sich an Brett 4 mit seinem Gegner in ausgeglichener Stellung auf Remis. An Brett 5 gab Sebastian Glatthaar auf, nachdem er anstatt den angreifenden Springer sofort mit dem Bauern zu schlagen und die Partie zu gewinnen, einen Turm verlor.
An Brett 1 übersah Martin Hahn in ausgeglichenem Endspiel ein Läuferspieß auf König und Turm und mußte seine Partie aufgeben. Auch Wolfgang Tölg ging es an Brett 6 nicht besser. Im 34. Zug hätte er nur den richtigen Zug finden müssen, um mindestens das sichere Remis zu halten. An Brett 3 sicherte sich Simon Schwärzle ein sicheres Remis. Roland Vöhringer sicherte sich an Brett 8 das Remis. Er hätte allerdings nur die richtigen Züge finden müssen, um richtig in Vorteil zu kommen um das Spiel für sich zu entscheiden.
Um nicht noch in Abstiegsgefahr zu kommen, muss die Zweite nun unbedingt versuchen, die verbleibenden beiden Spiele für sich zu entscheiden. (WT)
20.07.2020-WT Termin nächste Runde korrigiert
Nächstes Spiel: Runde 6 am 27.09.2020 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen II - SV Schwaikheim II
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en III |
Winn- en- den II |
Back- nang II |
Waib- ling- en II |
Fell- bach I |
Schw- aik- heim II |
Mönch- feld II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | H | A | H | A | |||||
1. | Hahn, Martin | 1701 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | 1,5 | 30 | 30 |
2. | Mayer, Ulrich | 1731 | - | 1 | 1 k | 1 | ½ | - | - | 3,5 | 88 | 83 |
3. | Schwärzle, Simon | 1617 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | 2,5 | 63 | 63 |
4. | Knopp, Hartmut | 1616 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
5. | Glatthaar, Sebastian | 1547 | 1 | 1 k | 0 | ½ | 0 | - | - | 2,5 | 50 | 38 |
6. | Tölg, Wolfgang | 1538 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | 2,5 | 50 | 50 |
7. | Griesche, Veit | 1473 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
8. | Dobras, Karlheinz | 1446 | 1 k | 0 | - | 0 | ½ | - | - | 1,5 | 38 | 17 |
9. | Vöhringer, Roland | 1445 | - | - | 1 | - | ½ | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
10. | Fischer, Klaus | 1587 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
11. | Will, Roland | 1487 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Fumy, Jürgen | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Wittke, Uli K. | 1345 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Poschlod, Aribert | 1021 | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 2 | ** | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7 | 12 | 33,5 |
2 | SC Waiblingen 2 | 3,5 | ** | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 7 | 9 | 33,5 |
3 | SV Fellbach 1 | 0,0 | 0,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 7 | 9 | 27,5 |
4 | SF Oeffingen 2 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7 | 7 | 34,5 |
5 | SC Waiblingen 3 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7 | 7 | 30,5 |
6 | SV Schwaikheim 2 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 7 | 6 | 23,5 |
7 | Mönchfelder SV 2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 8,0 | 7 | 2 | 18,5 |
8 | SC Winnenden 2 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 7 | 2 | 14,5 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW