Bedingt durch die Corona-Pandemie zieht Schwaikheim II seine 2. Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück.
Dadurch "gewinnt" Oeffingen II kampflos gegen Schwaikheim II.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der
Ortsbücherei.
Wegen der Corona-Pandemie sind zur Zeit bei Mannschaftswettkämpfen Zuschauer nur mit Maske erlaubt.
Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Schw- aik- heim II |
Waib- ling- en III |
Sulz- bach I |
Waib- ling- en II |
Romm- els- hsn. II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | |||||
| 1. | Schwärzle, Simon | 1617 | - | - | - | - | - | |||
| 2. | Mayer, Ulrich | 1753 | - | - | - | - | - | |||
| 3. | Knopp, Hartmut | 1597 | - | - | - | - | - | |||
| 4. | Glatthaar, Sebastian | 1546 | - | - | - | - | - | |||
| 5. | Tölg, Wolfgang | 1508 | - | - | - | - | - | |||
| 6. | Vöhringer, Roland | 1451 | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Griesche, Veit | 1435 | - | - | - | - | - | |||
| 8. | Fischer, Klaus | 1562 | - | - | - | - | - | |||
| 9. | Dobras, Karlheinz | 1418 | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Alber, Christoph | 1414 | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Fumy, Jürgen | 1409 | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Scheible, Hans | 1261 | - | - | - | - | - | |||
| 13. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | |||
| 15. | Poschlod, Aribert | 981 | - | - | - | - | - |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!