Am 26.06.2022 konnte die Zweite nur mit 3 Spielern antreten. Waiblingen II kam mit 4 Spielern, so dass ein Waiblinger sofort kampflos gewann. Einzig Wolfgang Tölg an Brett 2 konnte ein Remis erreichen, während Simon Schwärzle (Brett 1) und Veit Griesche (Brett 4) ihre Partien aufgeben mussten. (WT)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei.
Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Da die Spieltage bedingt durch die Corona-Pandemie nun durcheinander geraten sind, werden die Mannschaften in der nachfolgenden Tabelle nach der tatsächlich gespielten Reihenfolge geändert.
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Schw- aik- heim II |
Waib- ling- en III |
Sulz- bach I |
Waib- ling- en II |
Romm- els- hsn. II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | |||||
| 1. | Schwärzle, Simon | 1617 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1,0 | 33 | 33 |
| 2. | Mayer, Ulrich | 1753 | - | - | - | - | - | |||
| 3. | Knopp, Hartmut | 1597 | - | - | - | - | - | |||
| 4. | Glatthaar, Sebastian | 1546 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
| 5. | Tölg, Wolfgang | 1508 | - | 0 | ½ | ½ | - | 1,0 | 33 | 33 |
| 6. | Vöhringer, Roland | 1451 | - | - | - | 0 k | - | |||
| 7. | Griesche, Veit | 1435 | - | 1 | - | 0 | - | 1,0 | 50 | 50 |
| 8. | Fischer, Klaus | 1562 | - | ½ | 1 | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
| 9. | Dobras, Karlheinz | 1418 | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Alber, Christoph | 1414 | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Fumy, Jürgen | 1409 | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Scheible, Hans | 1261 | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 13. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | |||
| 15. | Poschlod, Aribert | 981 | - | - | - | - | - |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW