Gegen Murrhardt II spielte die Zweite ein 3 : 3 Unentschieden.
Nachdem Jürgen Fumy an Brett 5 sehr kurzfristig ausfiel, mußte der Punkt überraschend dem Gegner zugeordnet werden. An Brett 4 remisierte Veit Griesche. Klaus Fischer an Brett 6 ließ seinem Gegner keine Chance und gewann seine Partie.
Simon Schwärzle an Brett 1 remisierte in ausgeglichener Stellung. An Brett 2 durfte Sebastian Glatthaar den ganzen Punkt für Oeffingen II einkassieren, nachdem sein Gegner im 42. Zug einen Fehlzug machte. Wolfgang Tölg an Bett 3 unterliefen zwischen dem 22. und 29. Zug einige fehlerhafte Züge, die er nicht mehr wettmachen konnte und die Partie verlor. (WT)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei.
Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en III |
Murr- hardt II |
Aff- alter- bach I |
Romm- els- hsn. II |
Schw- aik- heim II |
Sulz- bach I |
Back- nang II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | A | H | |||||
| 1. | Schwärzle, Simon | 1611 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
| 2. | Glatthaar, Sebastian | 1563 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
| 3. | Tölg, Wolfgang | 1567 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
| 4. | Vöhringer, Roland | 1457 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. | Griesche, Veit | 1451 | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
| 6. | Fumy, Jürgen | 1393 | 0 | 0 k | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 7. | Fischer, Klaus | 1562 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
| 8. | Scheible, Hans | 1219 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 9. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Rinker, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11. | Stoppel, Emil | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12. | Fumy, Monika Maria | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13. | Berger, Linus | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Brettpunkte: | 2½ | 3 | 5½ | |||||||||
| Mannschaftspunkte: | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Platz: | 5 | 7 |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW