Die Oeffinger Zweite remisiert mit 3 : 3 Punkten beim SV Backnang III.
Roland Morlock an Brett 1 erzielt nach knapp 2 Stunden ein Remis in leicht vorteilhafter Stellung. An Brett 4 verpasste Wolfgang Tölg, einen entscheidenden Vorteil zu erspielen, und remisierte nach 2,5 Stunden, nachdem es an 3 weiteren Brettern sehr gut aussah. Simon Schwärzle an Brett 2 kam gegen seinen Gegner immer mehr in Nachteil, so dass er nach knapp 3 Stunden aufgeben musste.
An Brett 3 zeigte Sebastian Glatthaar zunächst eine solide Leistung. In größter Zeitnot übersah er eine Gewinnkombination und musste nach 3 Stunden aufgeben. Nach sehr wechselhaftem Spiel konnte Jürgen Fumy in beeindruckender Weise seine Partie nach 3,5 Stunden gewinnen. An Brett 5 zeigte Klaus Fischer mit seiner Routine wieder ein sehr gutes Spiel und gewann sein Spiel..
Fazit: Mit diesem 3:3 Unentschieden kann die Zweite positiv in die Zukunft schauen. Oeffingen II belegt weiterhin den 4. Platz in der Tabelle der Kreisklasse. (WT)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei.
Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Murr- hardt II |
Mönch- feld I |
Waib- ling- en III |
Sulz- bach I |
Back- nang III |
Aff- alter- bach I |
Romm- els- hsn. II |
spiel- frei |
Schw- aik- heim II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | H | A | - | H | |||||
| 1. | Morlock, Roland | 1677 | 1 | - | 1 | 0 | 0,5 | - | - | - | - | 2,5 | 63 | 63 |
| 2. | Schwärzle, Simon | 1633 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 3. | Glatthaar, Sebastian | 1569 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2,0 | 40 | 40 |
| 4. | Tölg, Wolfgang | 1365 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 3,0 | 60 | 60 |
| 5. | Vöhringer, Roland | 1432 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
| 6. | Fischer, Klaus | 1570 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4,0 | 80 | 80 |
| 7. | Griesche, Veit | 1426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8. | Fumy, Jürgen | 1335 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
| 9. | Can, Riza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10. | Stoppel, Emil | 1327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Scheible, Hans | 1204 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 12. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13. | Mayer, Ulrich | 1753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Berger, Linus | 796 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 15. | Rinker, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16. | Tsartsidis, Filippos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Brettpunkte: | 4 | 0 | 5 | 2½ | 3 | 14½ | ||||||||
| Mannschaftspunkte: | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| Platz: | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW