Die 3. Mannschaft erlebte einen Auftakt nach Maß. Da klar war, daß Oeffingen III nur mit 7 Mann antritt (Brett 3 wurde frei gelassen), lag die 3. bereits 0 : 1 zurück. Vidak Zecevic (Brett 5) erschien nicht. Fabius Dulisch (8) wartete vergeblich auf seinen Gegner, so daß es nach einer Stunde 1 : 2 stand.
Alfred Süss (2) zeigte sich in bester Spiellaune und bezwang seinen Gegner. Ulrich K. Wittke (1) remisierte in ausgeglichener Stellung. Dieter Schuster (6) zeigte ebenfalls eine gute Partie und zwang seinen Gegner zur Aufgabe. Claudius Pflug (7) konnte in seiner ersten Turnierpartie leider noch nicht punkten. Beim Stande von 3,5 : 3,5 zeigte nun Mannschaftsführer Erich Buchmann (4) sein Können und ließ dem Gegner keine Chance.
Dieser Auftaktsieg läßt die 3. Mannschaft frohgelaunt in die Zukunft blicken.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Ho- hen- acker I |
Back- nang III |
Schm- iden/ Cann. III |
Affal- ter- bach III |
Mön- ch- feld II |
Waib- ling- en IV |
spiel- frei |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | A | H | A | - | |||||
1. | Wittke, Ulrich K. | 1471 | ½ | - | 0,5 | 50 | 50 | |||||
2. | Süss, Alfred | 1478 | 1 | - | 1,0 | 100 | 100 | |||||
3. | Biemann, Helmuth | 1324 | 0 k | - | ||||||||
4. | Buchmann, Erich | 1311 | 1 | - | 1,0 | 100 | 100 | |||||
5. | Zecevic, Vidak | 1398 | 0 k | - | ||||||||
6. | Mödinger, | 1253 | - | - | ||||||||
7. | Schuster, Dieter | 1096 | 1 | - | 1,0 | 100 | 100 | |||||
8. | Pflug, Claudius | - | 0 | - | 0,0 | 0 | 0 | |||||
9. | Naundorf, Falk | 999 | - | - | ||||||||
10. | Dulisch, Fabius | 876 | 1 k | - | 1,0 | 100 | ||||||
11. | Funk, Frederik | 846 | - | - | ||||||||
12. | Dulisch, Jannik | 802 | - | - | ||||||||
13. | Gey, Manuel | 770 | - | - | ||||||||
14. | Alber, Christoph | - | - | - | ||||||||
15. | Fumy, Monika | - | - | - | ||||||||
16. | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 3 | ** | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 5,5 | 6 | 12 | 34,5 |
2 | SK Schmiden/Cannstatt 3 | 2,5 | ** | 4,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6 | 9 | 34,5 |
3 | SC Waiblingen 1921 4 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 6 | 8 | 26,5 |
4 | SC Affalterbach 3 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 7 | 23,0 |
5 | SF Oeffingen e.V. 3 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 6 | 4 | 17,5 |
6 | Mönchfelder SV 1967 3 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 6 | 2 | 15,0 |
7 | SF Hohenacker e.V. 1 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 6 | 0 | 16,0 |
Alle Info's zur B-Klasse beim SVW