Backnang II war der erwartet schwere Gegner. So musste sich die Dritte mit 2,5 : 5,5 Punkten geschlagen geben.
Leider konnte Brett 8 nicht besetzt werden, so dass Backnang II gleich zu Beginn mit 1 : 0 in Führung ging. Edin Vukalic (Brett 6) wickelte eine Kombination falsch ab und verlor dadurch eine Figur und im Anschluß daran die Partie. Thomas Knoll (3) remisierte in ausgeglichener Stellung. Manfred Rössler (5) musste sich dann seinem Gegner geschlagen geben. Lange Zeit war die Partie von Wolfgang Tölg (1) ausgeglichen. Der Gegner lehnte ein Remisangebot von Wolfgang ab und versuchte die Partie unbedingt zu gewinnen. Dabei unterlief ihm ein Flüchtigkeitsfehler bei nur noch wenigen Minuten Bedenkzeit, den Wolfgang mit einem Turm- und anschließendem Partiegewinn ausnutzte. Friedrich Kirchhoff (2) kam schon schlecht aus der Eröffnung heraus und war die ganze Zeit am Verteidigen. Letzlich gelang es seinem Gegner in seine Stellung einzubrechen und die Partie für sich zu entscheiden. Milos Trobonjaca (7) spielte eine gute Partie, lag auch zwischendurch mit 2 Bauern im Vorteil, konnte aber den gegnerischen Angriff auf seine Königsstellung nicht abwehren und musste den Punkt abgeben. Klaus Fischer (4) spielte eine solide Partie, ließ aber seinem Gegner kurz vor Schluß beinahe zu viel Spielraum. Es gelang ihm aber noch rechtzeitig in der verbleibenden Zeit, den Gegner mattzusetzen.
Nächstes Spiel: Runde 7 am 23.02.2014 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen III spielfrei
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Oeff- ing- en II |
SP Murr- hardt I |
Korb I |
Fell- bach I |
Schm- iden/ Cann. III |
Back- nang II |
spiel- frei |
Affal- ter- bach I |
Waib- ling- en II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | A | H | A | - | A | H | |||||
1. | Tölg, Wolfgang | 1523 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - | - | 2,5 | 42 | 42 |
2. | Kirchhoff, Friedrich | 1680 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
3. | Knoll, Thomas | 1668 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | - | - | - | 0,5 | 10 | 10 |
12. | Fischer, Klaus | 1651 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | - | - | 2,5 | 42 | 42 |
5. | Domingos, Antonio | 1527 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1,5 | 38 | 38 |
6. | Knopp, Hartmut | 1595 | - | 1 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | 2,5 | 83 | 83 |
7. | Rössler, Manfred | 1447 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 3,5 | 58 | 58 |
8. | Vöhringer, Roland | 1483 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | 2,0 | 50 | 50 |
9. | Haubensak, Harald | 1661 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
10. | Goerlich, Roland | 1493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Vukalic, Edin | 1524 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Dobras, Karlheinz | 1485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Fumy, Jürgen | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Trobonjaca, Milos | 1429 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
15. | Wittke, Ulrich K. | 1429 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
16. | Glatthaar, Sebastian | 1396 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Affalterbach 1 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 9 | 16 | 48,0 |
2 | SF Oeffingen 2 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 0,0 | 9 | 13 | 36,0 |
3 | SV Backnang 2 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 9 | 11 | 35,0 |
4 | SP Murrhardt 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 9 | 9 | 29,0 |
5 | SC Waiblingen 2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 9 | 8 | 34,0 |
6 | SV Fellbach 1 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 9 | 6 | 28,0 |
7 | SK Schmiden/Cannstatt 3 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 9 | 3 | 26,0 |
8 | SK Korb 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 0,0 | 9 | 3 | 25,0 |
9 | SF Oeffingen 3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 0,0 | 9 | 3 | 25,0 |
10 | Mönchfelder SV 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 9 | 0 | 0,0 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW