Nächstes Spiel: Runde 8 am 23.03.2014 um 9:00 Uhr
SC Affalterbach I - SF Oeffingen III
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Oeff- ing- en II |
SP Murr- hardt I |
Korb I |
Fell- bach I |
Schm- iden/ Cann. III |
Back- nang II |
spiel- frei |
Affal- ter- bach I |
Waib- ling- en II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | A | H | A | - | A | H | |||||
| 1. | Tölg, Wolfgang | 1523 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - | - | 2,5 | 42 | 42 |
| 2. | Kirchhoff, Friedrich | 1680 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
| 3. | Knoll, Thomas | 1668 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | - | - | - | 0,5 | 10 | 10 |
| 12. | Fischer, Klaus | 1651 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | - | - | 2,5 | 42 | 42 |
| 5. | Domingos, Antonio | 1527 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1,5 | 38 | 38 |
| 6. | Knopp, Hartmut | 1595 | - | 1 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | 2,5 | 83 | 83 |
| 7. | Rössler, Manfred | 1447 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 3,5 | 58 | 58 |
| 8. | Vöhringer, Roland | 1483 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | 2,0 | 50 | 50 |
| 9. | Haubensak, Harald | 1661 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
| 10. | Goerlich, Roland | 1493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Vukalic, Edin | 1524 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 12. | Dobras, Karlheinz | 1485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13. | Fumy, Jürgen | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Trobonjaca, Milos | 1429 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
| 15. | Wittke, Ulrich K. | 1429 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
| 16. | Glatthaar, Sebastian | 1396 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!